Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Völkel M52x2 İnce Diş Makina Kılavuzu HSS-E
Menşei: Almanya
Markası: Völkel
Materyal: HSS-E / Yüksek Hız Hava Çeliği
DIN374
Tolerans: ISO2/6H
Kesici Çapı: 52mm
Diş Aralığı / Hatvesi: 2mm
Tam Boy:190mm
Kesici Boyu: 32mm
Gövde Çapı: 40mm
Soket: 32mm
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | VC39598 |
Marka | Völkel |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.663,28 TL | 15.326,56 TL |
3 | 5.178,65 TL | 15.535,95 TL |
4 | 3.935,97 TL | 15.743,87 TL |
5 | 3.190,36 TL | 15.951,80 TL |
6 | 2.693,29 TL | 16.159,73 TL |
7 | 2.338,45 TL | 16.369,12 TL |
8 | 2.072,13 TL | 16.577,05 TL |
9 | 1.865,00 TL | 16.784,97 TL |
10 | 1.699,44 TL | 16.994,36 TL |
11 | 1.563,84 TL | 17.202,29 TL |
12 | 1.450,85 TL | 17.410,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.663,28 TL | 15.326,56 TL |
3 | 5.178,65 TL | 15.535,95 TL |
4 | 3.935,97 TL | 15.743,87 TL |
5 | 3.190,36 TL | 15.951,80 TL |
6 | 2.693,29 TL | 16.159,73 TL |
7 | 2.536,75 TL | 17.757,25 TL |
8 | 2.072,13 TL | 16.577,05 TL |
9 | 1.865,00 TL | 16.784,97 TL |
10 | 1.699,44 TL | 16.994,36 TL |
11 | 1.563,84 TL | 17.202,29 TL |
12 | 1.450,85 TL | 17.410,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.663,28 TL | 15.326,56 TL |
3 | 5.178,65 TL | 15.535,95 TL |
4 | 3.935,97 TL | 15.743,87 TL |
5 | 3.190,36 TL | 15.951,80 TL |
6 | 2.693,29 TL | 16.159,73 TL |
7 | 2.338,45 TL | 16.369,12 TL |
8 | 2.072,13 TL | 16.577,05 TL |
9 | 1.865,00 TL | 16.784,97 TL |
10 | 1.699,44 TL | 16.994,36 TL |
11 | 1.563,84 TL | 17.202,29 TL |
12 | 1.450,85 TL | 17.410,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.663,28 TL | 15.326,56 TL |
3 | 5.178,65 TL | 15.535,95 TL |
4 | 3.935,97 TL | 15.743,87 TL |
5 | 3.190,36 TL | 15.951,80 TL |
6 | 2.693,29 TL | 16.159,73 TL |
7 | 2.338,45 TL | 16.369,12 TL |
8 | 2.072,13 TL | 16.577,05 TL |
9 | 1.865,00 TL | 16.784,97 TL |
10 | 1.699,44 TL | 16.994,36 TL |
11 | 1.563,84 TL | 17.202,29 TL |
12 | 1.450,85 TL | 17.410,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.663,28 TL | 15.326,56 TL |
3 | 5.178,65 TL | 15.535,95 TL |
4 | 3.935,97 TL | 15.743,87 TL |
5 | 3.190,36 TL | 15.951,80 TL |
6 | 2.693,29 TL | 16.159,73 TL |
7 | 2.338,45 TL | 16.369,12 TL |
8 | 2.072,13 TL | 16.577,05 TL |
9 | 1.865,00 TL | 16.784,97 TL |
10 | 1.699,44 TL | 16.994,36 TL |
11 | 1.563,84 TL | 17.202,29 TL |
12 | 1.450,85 TL | 17.410,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.663,28 TL | 15.326,56 TL |
3 | 5.178,65 TL | 15.535,95 TL |
4 | 3.935,97 TL | 15.743,87 TL |
5 | 3.190,36 TL | 15.951,80 TL |
6 | 2.693,29 TL | 16.159,73 TL |
7 | 2.338,45 TL | 16.369,12 TL |
8 | 2.072,13 TL | 16.577,05 TL |
9 | 1.865,00 TL | 16.784,97 TL |
10 | 1.699,44 TL | 16.994,36 TL |
11 | 1.563,84 TL | 17.202,29 TL |
12 | 1.450,85 TL | 17.410,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.663,28 TL | 15.326,56 TL |
3 | 5.178,65 TL | 15.535,95 TL |
4 | 3.935,97 TL | 15.743,87 TL |
5 | 3.190,36 TL | 15.951,80 TL |
6 | 2.693,29 TL | 16.159,73 TL |
7 | 2.338,45 TL | 16.369,12 TL |
8 | 2.072,13 TL | 16.577,05 TL |
9 | 1.865,00 TL | 16.784,97 TL |
10 | 1.699,44 TL | 16.994,36 TL |
11 | 1.563,84 TL | 17.202,29 TL |
12 | 1.450,85 TL | 17.410,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.663,28 TL | 15.326,56 TL |
3 | 5.178,65 TL | 15.535,95 TL |
4 | 3.935,97 TL | 15.743,87 TL |
5 | 3.190,36 TL | 15.951,80 TL |
6 | 2.693,29 TL | 16.159,73 TL |
7 | 2.338,45 TL | 16.369,12 TL |
8 | 2.072,13 TL | 16.577,05 TL |
9 | 1.865,00 TL | 16.784,97 TL |
10 | 1.699,44 TL | 16.994,36 TL |
11 | 1.563,84 TL | 17.202,29 TL |
12 | 1.450,85 TL | 17.410,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.663,28 TL | 15.326,56 TL |
3 | 5.178,65 TL | 15.535,95 TL |
4 | 3.935,97 TL | 15.743,87 TL |
5 | 3.190,36 TL | 15.951,80 TL |
6 | 2.693,29 TL | 16.159,73 TL |
7 | 2.338,45 TL | 16.369,12 TL |
8 | 2.072,13 TL | 16.577,05 TL |
9 | 1.865,00 TL | 16.784,97 TL |
10 | 1.699,44 TL | 16.994,36 TL |
11 | 1.563,84 TL | 17.202,29 TL |
12 | 1.450,85 TL | 17.410,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.663,28 TL | 15.326,56 TL |
3 | 5.178,65 TL | 15.535,95 TL |
4 | 3.935,97 TL | 15.743,87 TL |
5 | 3.190,36 TL | 15.951,80 TL |
6 | 2.693,29 TL | 16.159,73 TL |
7 | 2.338,45 TL | 16.369,12 TL |
8 | 2.072,13 TL | 16.577,05 TL |
9 | 1.865,00 TL | 16.784,97 TL |
10 | 1.699,44 TL | 16.994,36 TL |
11 | 1.563,84 TL | 17.202,29 TL |
12 | 1.450,85 TL | 17.410,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.663,28 TL | 15.326,56 TL |
3 | 5.178,65 TL | 15.535,95 TL |
4 | 3.935,97 TL | 15.743,87 TL |
5 | 3.190,36 TL | 15.951,80 TL |
6 | 2.693,29 TL | 16.159,73 TL |
7 | 2.338,45 TL | 16.369,12 TL |
8 | 2.072,13 TL | 16.577,05 TL |
9 | 1.865,00 TL | 16.784,97 TL |
10 | 1.699,44 TL | 16.994,36 TL |
11 | 1.563,84 TL | 17.202,29 TL |
12 | 1.450,85 TL | 17.410,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.663,28 TL | 15.326,56 TL |
3 | 5.178,65 TL | 15.535,95 TL |
4 | 3.935,97 TL | 15.743,87 TL |
5 | 3.190,36 TL | 15.951,80 TL |
6 | 2.693,29 TL | 16.159,73 TL |
7 | 2.338,45 TL | 16.369,12 TL |
8 | 2.072,13 TL | 16.577,05 TL |
9 | 1.865,00 TL | 16.784,97 TL |
10 | 1.699,44 TL | 16.994,36 TL |
11 | 1.563,84 TL | 17.202,29 TL |
12 | 1.450,85 TL | 17.410,22 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.