Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
VÖLKEL M52 Makine Kılavuzu, Normal Diş
Materyal: HSS-E (Hızlandırılmış Hava Çeliği)
Form-C
DIN 376
Tolerans: ISO2/6H
Kesici Çapı: 52mm
Diş Aralığı/Hatvesi: 5mm
Tam Boyu: 250mm
Kesici Ağız Boyu: 70mm
Gövde Çapı: 40mm
Kare Soket Ebatı: 32mm
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | VOLKEL38492 |
Marka | Völkel |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.013,58 TL | 16.027,15 TL |
3 | 5.415,37 TL | 16.246,12 TL |
4 | 4.115,89 TL | 16.463,55 TL |
5 | 3.336,20 TL | 16.680,98 TL |
6 | 2.816,40 TL | 16.898,41 TL |
7 | 2.445,34 TL | 17.117,37 TL |
8 | 2.166,85 TL | 17.334,81 TL |
9 | 1.950,25 TL | 17.552,24 TL |
10 | 1.777,12 TL | 17.771,20 TL |
11 | 1.635,33 TL | 17.988,63 TL |
12 | 1.517,17 TL | 18.206,06 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.013,58 TL | 16.027,15 TL |
3 | 5.415,37 TL | 16.246,12 TL |
4 | 4.115,89 TL | 16.463,55 TL |
5 | 3.336,20 TL | 16.680,98 TL |
6 | 2.816,40 TL | 16.898,41 TL |
7 | 2.652,71 TL | 18.568,96 TL |
8 | 2.166,85 TL | 17.334,81 TL |
9 | 1.950,25 TL | 17.552,24 TL |
10 | 1.777,12 TL | 17.771,20 TL |
11 | 1.635,33 TL | 17.988,63 TL |
12 | 1.517,17 TL | 18.206,06 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.013,58 TL | 16.027,15 TL |
3 | 5.415,37 TL | 16.246,12 TL |
4 | 4.115,89 TL | 16.463,55 TL |
5 | 3.336,20 TL | 16.680,98 TL |
6 | 2.816,40 TL | 16.898,41 TL |
7 | 2.445,34 TL | 17.117,37 TL |
8 | 2.166,85 TL | 17.334,81 TL |
9 | 1.950,25 TL | 17.552,24 TL |
10 | 1.777,12 TL | 17.771,20 TL |
11 | 1.635,33 TL | 17.988,63 TL |
12 | 1.517,17 TL | 18.206,06 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.013,58 TL | 16.027,15 TL |
3 | 5.415,37 TL | 16.246,12 TL |
4 | 4.115,89 TL | 16.463,55 TL |
5 | 3.336,20 TL | 16.680,98 TL |
6 | 2.816,40 TL | 16.898,41 TL |
7 | 2.445,34 TL | 17.117,37 TL |
8 | 2.166,85 TL | 17.334,81 TL |
9 | 1.950,25 TL | 17.552,24 TL |
10 | 1.777,12 TL | 17.771,20 TL |
11 | 1.635,33 TL | 17.988,63 TL |
12 | 1.517,17 TL | 18.206,06 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.013,58 TL | 16.027,15 TL |
3 | 5.415,37 TL | 16.246,12 TL |
4 | 4.115,89 TL | 16.463,55 TL |
5 | 3.336,20 TL | 16.680,98 TL |
6 | 2.816,40 TL | 16.898,41 TL |
7 | 2.445,34 TL | 17.117,37 TL |
8 | 2.166,85 TL | 17.334,81 TL |
9 | 1.950,25 TL | 17.552,24 TL |
10 | 1.777,12 TL | 17.771,20 TL |
11 | 1.635,33 TL | 17.988,63 TL |
12 | 1.517,17 TL | 18.206,06 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.013,58 TL | 16.027,15 TL |
3 | 5.415,37 TL | 16.246,12 TL |
4 | 4.115,89 TL | 16.463,55 TL |
5 | 3.336,20 TL | 16.680,98 TL |
6 | 2.816,40 TL | 16.898,41 TL |
7 | 2.445,34 TL | 17.117,37 TL |
8 | 2.166,85 TL | 17.334,81 TL |
9 | 1.950,25 TL | 17.552,24 TL |
10 | 1.777,12 TL | 17.771,20 TL |
11 | 1.635,33 TL | 17.988,63 TL |
12 | 1.517,17 TL | 18.206,06 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.013,58 TL | 16.027,15 TL |
3 | 5.415,37 TL | 16.246,12 TL |
4 | 4.115,89 TL | 16.463,55 TL |
5 | 3.336,20 TL | 16.680,98 TL |
6 | 2.816,40 TL | 16.898,41 TL |
7 | 2.445,34 TL | 17.117,37 TL |
8 | 2.166,85 TL | 17.334,81 TL |
9 | 1.950,25 TL | 17.552,24 TL |
10 | 1.777,12 TL | 17.771,20 TL |
11 | 1.635,33 TL | 17.988,63 TL |
12 | 1.517,17 TL | 18.206,06 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.013,58 TL | 16.027,15 TL |
3 | 5.415,37 TL | 16.246,12 TL |
4 | 4.115,89 TL | 16.463,55 TL |
5 | 3.336,20 TL | 16.680,98 TL |
6 | 2.816,40 TL | 16.898,41 TL |
7 | 2.445,34 TL | 17.117,37 TL |
8 | 2.166,85 TL | 17.334,81 TL |
9 | 1.950,25 TL | 17.552,24 TL |
10 | 1.777,12 TL | 17.771,20 TL |
11 | 1.635,33 TL | 17.988,63 TL |
12 | 1.517,17 TL | 18.206,06 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.013,58 TL | 16.027,15 TL |
3 | 5.415,37 TL | 16.246,12 TL |
4 | 4.115,89 TL | 16.463,55 TL |
5 | 3.336,20 TL | 16.680,98 TL |
6 | 2.816,40 TL | 16.898,41 TL |
7 | 2.445,34 TL | 17.117,37 TL |
8 | 2.166,85 TL | 17.334,81 TL |
9 | 1.950,25 TL | 17.552,24 TL |
10 | 1.777,12 TL | 17.771,20 TL |
11 | 1.635,33 TL | 17.988,63 TL |
12 | 1.517,17 TL | 18.206,06 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.013,58 TL | 16.027,15 TL |
3 | 5.415,37 TL | 16.246,12 TL |
4 | 4.115,89 TL | 16.463,55 TL |
5 | 3.336,20 TL | 16.680,98 TL |
6 | 2.816,40 TL | 16.898,41 TL |
7 | 2.445,34 TL | 17.117,37 TL |
8 | 2.166,85 TL | 17.334,81 TL |
9 | 1.950,25 TL | 17.552,24 TL |
10 | 1.777,12 TL | 17.771,20 TL |
11 | 1.635,33 TL | 17.988,63 TL |
12 | 1.517,17 TL | 18.206,06 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.013,58 TL | 16.027,15 TL |
3 | 5.415,37 TL | 16.246,12 TL |
4 | 4.115,89 TL | 16.463,55 TL |
5 | 3.336,20 TL | 16.680,98 TL |
6 | 2.816,40 TL | 16.898,41 TL |
7 | 2.445,34 TL | 17.117,37 TL |
8 | 2.166,85 TL | 17.334,81 TL |
9 | 1.950,25 TL | 17.552,24 TL |
10 | 1.777,12 TL | 17.771,20 TL |
11 | 1.635,33 TL | 17.988,63 TL |
12 | 1.517,17 TL | 18.206,06 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.013,58 TL | 16.027,15 TL |
3 | 5.415,37 TL | 16.246,12 TL |
4 | 4.115,89 TL | 16.463,55 TL |
5 | 3.336,20 TL | 16.680,98 TL |
6 | 2.816,40 TL | 16.898,41 TL |
7 | 2.445,34 TL | 17.117,37 TL |
8 | 2.166,85 TL | 17.334,81 TL |
9 | 1.950,25 TL | 17.552,24 TL |
10 | 1.777,12 TL | 17.771,20 TL |
11 | 1.635,33 TL | 17.988,63 TL |
12 | 1.517,17 TL | 18.206,06 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.