Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Völkel M48x3.0 İnce Diş Makina Kılavuzu HSS-E
Menşei: Almanya
Markası: Völkel
Materyal: HSS-E / Yüksek Hız Hava Çeliği
DIN374
Tolerans: ISO2/6H
Kesici Çapı: 48mm
Diş Aralığı / Hatvesi: 3mm
Tam Boy: 225mm
Kesici Boyu: 50mm
Gövde Çapı: 36mm
Soket: 29mm
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | VC39591 |
Marka | Völkel |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.833,32 TL | 11.666,63 TL |
3 | 3.942,01 TL | 11.826,02 TL |
4 | 2.996,07 TL | 11.984,30 TL |
5 | 2.428,51 TL | 12.142,57 TL |
6 | 2.050,14 TL | 12.300,85 TL |
7 | 1.780,03 TL | 12.460,24 TL |
8 | 1.577,31 TL | 12.618,51 TL |
9 | 1.419,64 TL | 12.776,79 TL |
10 | 1.293,62 TL | 12.936,18 TL |
11 | 1.190,40 TL | 13.094,45 TL |
12 | 1.104,39 TL | 13.252,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.833,32 TL | 11.666,63 TL |
3 | 3.942,01 TL | 11.826,02 TL |
4 | 2.996,07 TL | 11.984,30 TL |
5 | 2.428,51 TL | 12.142,57 TL |
6 | 2.050,14 TL | 12.300,85 TL |
7 | 1.930,98 TL | 13.516,89 TL |
8 | 1.577,31 TL | 12.618,51 TL |
9 | 1.419,64 TL | 12.776,79 TL |
10 | 1.293,62 TL | 12.936,18 TL |
11 | 1.190,40 TL | 13.094,45 TL |
12 | 1.104,39 TL | 13.252,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.833,32 TL | 11.666,63 TL |
3 | 3.942,01 TL | 11.826,02 TL |
4 | 2.996,07 TL | 11.984,30 TL |
5 | 2.428,51 TL | 12.142,57 TL |
6 | 2.050,14 TL | 12.300,85 TL |
7 | 1.780,03 TL | 12.460,24 TL |
8 | 1.577,31 TL | 12.618,51 TL |
9 | 1.419,64 TL | 12.776,79 TL |
10 | 1.293,62 TL | 12.936,18 TL |
11 | 1.190,40 TL | 13.094,45 TL |
12 | 1.104,39 TL | 13.252,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.833,32 TL | 11.666,63 TL |
3 | 3.942,01 TL | 11.826,02 TL |
4 | 2.996,07 TL | 11.984,30 TL |
5 | 2.428,51 TL | 12.142,57 TL |
6 | 2.050,14 TL | 12.300,85 TL |
7 | 1.780,03 TL | 12.460,24 TL |
8 | 1.577,31 TL | 12.618,51 TL |
9 | 1.419,64 TL | 12.776,79 TL |
10 | 1.293,62 TL | 12.936,18 TL |
11 | 1.190,40 TL | 13.094,45 TL |
12 | 1.104,39 TL | 13.252,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.833,32 TL | 11.666,63 TL |
3 | 3.942,01 TL | 11.826,02 TL |
4 | 2.996,07 TL | 11.984,30 TL |
5 | 2.428,51 TL | 12.142,57 TL |
6 | 2.050,14 TL | 12.300,85 TL |
7 | 1.780,03 TL | 12.460,24 TL |
8 | 1.577,31 TL | 12.618,51 TL |
9 | 1.419,64 TL | 12.776,79 TL |
10 | 1.293,62 TL | 12.936,18 TL |
11 | 1.190,40 TL | 13.094,45 TL |
12 | 1.104,39 TL | 13.252,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.833,32 TL | 11.666,63 TL |
3 | 3.942,01 TL | 11.826,02 TL |
4 | 2.996,07 TL | 11.984,30 TL |
5 | 2.428,51 TL | 12.142,57 TL |
6 | 2.050,14 TL | 12.300,85 TL |
7 | 1.780,03 TL | 12.460,24 TL |
8 | 1.577,31 TL | 12.618,51 TL |
9 | 1.419,64 TL | 12.776,79 TL |
10 | 1.293,62 TL | 12.936,18 TL |
11 | 1.190,40 TL | 13.094,45 TL |
12 | 1.104,39 TL | 13.252,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.833,32 TL | 11.666,63 TL |
3 | 3.942,01 TL | 11.826,02 TL |
4 | 2.996,07 TL | 11.984,30 TL |
5 | 2.428,51 TL | 12.142,57 TL |
6 | 2.050,14 TL | 12.300,85 TL |
7 | 1.780,03 TL | 12.460,24 TL |
8 | 1.577,31 TL | 12.618,51 TL |
9 | 1.419,64 TL | 12.776,79 TL |
10 | 1.293,62 TL | 12.936,18 TL |
11 | 1.190,40 TL | 13.094,45 TL |
12 | 1.104,39 TL | 13.252,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.833,32 TL | 11.666,63 TL |
3 | 3.942,01 TL | 11.826,02 TL |
4 | 2.996,07 TL | 11.984,30 TL |
5 | 2.428,51 TL | 12.142,57 TL |
6 | 2.050,14 TL | 12.300,85 TL |
7 | 1.780,03 TL | 12.460,24 TL |
8 | 1.577,31 TL | 12.618,51 TL |
9 | 1.419,64 TL | 12.776,79 TL |
10 | 1.293,62 TL | 12.936,18 TL |
11 | 1.190,40 TL | 13.094,45 TL |
12 | 1.104,39 TL | 13.252,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.833,32 TL | 11.666,63 TL |
3 | 3.942,01 TL | 11.826,02 TL |
4 | 2.996,07 TL | 11.984,30 TL |
5 | 2.428,51 TL | 12.142,57 TL |
6 | 2.050,14 TL | 12.300,85 TL |
7 | 1.780,03 TL | 12.460,24 TL |
8 | 1.577,31 TL | 12.618,51 TL |
9 | 1.419,64 TL | 12.776,79 TL |
10 | 1.293,62 TL | 12.936,18 TL |
11 | 1.190,40 TL | 13.094,45 TL |
12 | 1.104,39 TL | 13.252,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.833,32 TL | 11.666,63 TL |
3 | 3.942,01 TL | 11.826,02 TL |
4 | 2.996,07 TL | 11.984,30 TL |
5 | 2.428,51 TL | 12.142,57 TL |
6 | 2.050,14 TL | 12.300,85 TL |
7 | 1.780,03 TL | 12.460,24 TL |
8 | 1.577,31 TL | 12.618,51 TL |
9 | 1.419,64 TL | 12.776,79 TL |
10 | 1.293,62 TL | 12.936,18 TL |
11 | 1.190,40 TL | 13.094,45 TL |
12 | 1.104,39 TL | 13.252,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.833,32 TL | 11.666,63 TL |
3 | 3.942,01 TL | 11.826,02 TL |
4 | 2.996,07 TL | 11.984,30 TL |
5 | 2.428,51 TL | 12.142,57 TL |
6 | 2.050,14 TL | 12.300,85 TL |
7 | 1.780,03 TL | 12.460,24 TL |
8 | 1.577,31 TL | 12.618,51 TL |
9 | 1.419,64 TL | 12.776,79 TL |
10 | 1.293,62 TL | 12.936,18 TL |
11 | 1.190,40 TL | 13.094,45 TL |
12 | 1.104,39 TL | 13.252,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.833,32 TL | 11.666,63 TL |
3 | 3.942,01 TL | 11.826,02 TL |
4 | 2.996,07 TL | 11.984,30 TL |
5 | 2.428,51 TL | 12.142,57 TL |
6 | 2.050,14 TL | 12.300,85 TL |
7 | 1.780,03 TL | 12.460,24 TL |
8 | 1.577,31 TL | 12.618,51 TL |
9 | 1.419,64 TL | 12.776,79 TL |
10 | 1.293,62 TL | 12.936,18 TL |
11 | 1.190,40 TL | 13.094,45 TL |
12 | 1.104,39 TL | 13.252,72 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.