Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Völkel M48x1.5 İnce Diş Makina Kılavuzu HSS-E
Menşei: Almanya
Markası: Völkel
Materyal: HSS-E / Yüksek Hız Hava Çeliği
DIN374
Tolerans: ISO2/6H
Kesici Çapı: 48mm
Diş Aralığı / Hatvesi: 1.5mm
Tam Boy: 180mm
Kesici Boyu: 32mm
Gövde Çapı: 36mm
Soket: 29mm
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | VC39589 |
Marka | Völkel |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.989,70 TL | 11.979,40 TL |
3 | 4.081,11 TL | 12.243,34 TL |
4 | 3.140,13 TL | 12.560,51 TL |
5 | 2.581,75 TL | 12.908,74 TL |
6 | 2.184,91 TL | 13.109,47 TL |
7 | 1.921,26 TL | 13.448,82 TL |
8 | 1.721,72 TL | 13.773,76 TL |
9 | 1.556,91 TL | 14.012,19 TL |
10 | 1.425,06 TL | 14.250,62 TL |
11 | 1.317,19 TL | 14.489,06 TL |
12 | 1.229,23 TL | 14.750,78 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.989,70 TL | 11.979,40 TL |
3 | 4.081,11 TL | 12.243,34 TL |
4 | 3.140,13 TL | 12.560,51 TL |
5 | 2.581,75 TL | 12.908,74 TL |
6 | 2.184,91 TL | 13.109,47 TL |
7 | 1.921,26 TL | 13.448,82 TL |
8 | 1.721,72 TL | 13.773,76 TL |
9 | 1.556,91 TL | 14.012,19 TL |
10 | 1.425,06 TL | 14.250,62 TL |
11 | 1.317,19 TL | 14.489,06 TL |
12 | 1.229,23 TL | 14.750,78 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.989,70 TL | 11.979,40 TL |
3 | 4.081,11 TL | 12.243,34 TL |
4 | 3.140,13 TL | 12.560,51 TL |
5 | 2.581,75 TL | 12.908,74 TL |
6 | 2.184,91 TL | 13.109,47 TL |
7 | 1.921,26 TL | 13.448,82 TL |
8 | 1.721,72 TL | 13.773,76 TL |
9 | 1.556,91 TL | 14.012,19 TL |
10 | 1.425,06 TL | 14.250,62 TL |
11 | 1.317,19 TL | 14.489,06 TL |
12 | 1.229,23 TL | 14.750,78 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.989,70 TL | 11.979,40 TL |
3 | 4.081,11 TL | 12.243,34 TL |
4 | 3.140,13 TL | 12.560,51 TL |
5 | 2.581,75 TL | 12.908,74 TL |
6 | 2.184,91 TL | 13.109,47 TL |
7 | 1.921,26 TL | 13.448,82 TL |
8 | 1.721,72 TL | 13.773,76 TL |
9 | 1.556,91 TL | 14.012,19 TL |
10 | 1.425,06 TL | 14.250,62 TL |
11 | 1.317,19 TL | 14.489,06 TL |
12 | 1.229,23 TL | 14.750,78 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.989,70 TL | 11.979,40 TL |
3 | 4.081,11 TL | 12.243,34 TL |
4 | 3.140,13 TL | 12.560,51 TL |
5 | 2.581,75 TL | 12.908,74 TL |
6 | 2.184,91 TL | 13.109,47 TL |
7 | 1.921,26 TL | 13.448,82 TL |
8 | 1.721,72 TL | 13.773,76 TL |
9 | 1.556,91 TL | 14.012,19 TL |
10 | 1.425,06 TL | 14.250,62 TL |
11 | 1.317,19 TL | 14.489,06 TL |
12 | 1.229,23 TL | 14.750,78 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.989,70 TL | 11.979,40 TL |
3 | 4.081,11 TL | 12.243,34 TL |
4 | 3.140,13 TL | 12.560,51 TL |
5 | 2.581,75 TL | 12.908,74 TL |
6 | 2.184,91 TL | 13.109,47 TL |
7 | 1.921,26 TL | 13.448,82 TL |
8 | 1.721,72 TL | 13.773,76 TL |
9 | 1.556,91 TL | 14.012,19 TL |
10 | 1.425,06 TL | 14.250,62 TL |
11 | 1.317,19 TL | 14.489,06 TL |
12 | 1.229,23 TL | 14.750,78 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.989,70 TL | 11.979,40 TL |
3 | 4.081,11 TL | 12.243,34 TL |
4 | 3.140,13 TL | 12.560,51 TL |
5 | 2.581,75 TL | 12.908,74 TL |
6 | 2.184,91 TL | 13.109,47 TL |
7 | 1.921,26 TL | 13.448,82 TL |
8 | 1.721,72 TL | 13.773,76 TL |
9 | 1.556,91 TL | 14.012,19 TL |
10 | 1.425,06 TL | 14.250,62 TL |
11 | 1.317,19 TL | 14.489,06 TL |
12 | 1.229,23 TL | 14.750,78 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.989,70 TL | 11.979,40 TL |
3 | 4.081,11 TL | 12.243,34 TL |
4 | 3.140,13 TL | 12.560,51 TL |
5 | 2.581,75 TL | 12.908,74 TL |
6 | 2.184,91 TL | 13.109,47 TL |
7 | 1.921,26 TL | 13.448,82 TL |
8 | 1.721,72 TL | 13.773,76 TL |
9 | 1.556,91 TL | 14.012,19 TL |
10 | 1.425,06 TL | 14.250,62 TL |
11 | 1.317,19 TL | 14.489,06 TL |
12 | 1.229,23 TL | 14.750,78 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.989,70 TL | 11.979,40 TL |
3 | 4.081,11 TL | 12.243,34 TL |
4 | 3.140,13 TL | 12.560,51 TL |
5 | 2.581,75 TL | 12.908,74 TL |
6 | 2.184,91 TL | 13.109,47 TL |
7 | 1.921,26 TL | 13.448,82 TL |
8 | 1.721,72 TL | 13.773,76 TL |
9 | 1.556,91 TL | 14.012,19 TL |
10 | 1.425,06 TL | 14.250,62 TL |
11 | 1.317,19 TL | 14.489,06 TL |
12 | 1.229,23 TL | 14.750,78 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.989,70 TL | 11.979,40 TL |
3 | 4.081,11 TL | 12.243,34 TL |
4 | 3.140,13 TL | 12.560,51 TL |
5 | 2.581,75 TL | 12.908,74 TL |
6 | 2.184,91 TL | 13.109,47 TL |
7 | 1.921,26 TL | 13.448,82 TL |
8 | 1.721,72 TL | 13.773,76 TL |
9 | 1.556,91 TL | 14.012,19 TL |
10 | 1.425,06 TL | 14.250,62 TL |
11 | 1.317,19 TL | 14.489,06 TL |
12 | 1.229,23 TL | 14.750,78 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.989,70 TL | 11.979,40 TL |
3 | 4.081,11 TL | 12.243,34 TL |
4 | 3.140,13 TL | 12.560,51 TL |
5 | 2.581,75 TL | 12.908,74 TL |
6 | 2.184,91 TL | 13.109,47 TL |
7 | 1.921,26 TL | 13.448,82 TL |
8 | 1.721,72 TL | 13.773,76 TL |
9 | 1.556,91 TL | 14.012,19 TL |
10 | 1.425,06 TL | 14.250,62 TL |
11 | 1.317,19 TL | 14.489,06 TL |
12 | 1.229,23 TL | 14.750,78 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.989,70 TL | 11.979,40 TL |
3 | 4.081,11 TL | 12.243,34 TL |
4 | 3.140,13 TL | 12.560,51 TL |
5 | 2.581,75 TL | 12.908,74 TL |
6 | 2.184,91 TL | 13.109,47 TL |
7 | 1.921,26 TL | 13.448,82 TL |
8 | 1.721,72 TL | 13.773,76 TL |
9 | 1.556,91 TL | 14.012,19 TL |
10 | 1.425,06 TL | 14.250,62 TL |
11 | 1.317,19 TL | 14.489,06 TL |
12 | 1.229,23 TL | 14.750,78 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.