Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Völkel M45x2.0 İnce Diş Makina Kılavuzu HSS-E
Menşei: Almanya
Markası: Völkel
Materyal: HSS-E / Yüksek Hız Hava Çeliği
DIN374
Tolerans: ISO2/6H
Kesici Çapı: 45mm
Diş Aralığı / Hatvesi: 2mm
Tam Boy: 180mm
Kesici Boyu: 32mm
Gövde Çapı: 36mm
Soket: 29mm
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | VC39587 |
Marka | Völkel |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.008,99 TL | 10.017,99 TL |
3 | 3.384,95 TL | 10.154,85 TL |
4 | 2.572,69 TL | 10.290,76 TL |
5 | 2.085,33 TL | 10.426,67 TL |
6 | 1.760,43 TL | 10.562,58 TL |
7 | 1.528,49 TL | 10.699,44 TL |
8 | 1.354,42 TL | 10.835,35 TL |
9 | 1.219,03 TL | 10.971,26 TL |
10 | 1.110,81 TL | 11.108,13 TL |
11 | 1.022,18 TL | 11.244,03 TL |
12 | 948,33 TL | 11.379,94 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.008,99 TL | 10.017,99 TL |
3 | 3.384,95 TL | 10.154,85 TL |
4 | 2.572,69 TL | 10.290,76 TL |
5 | 2.085,33 TL | 10.426,67 TL |
6 | 1.760,43 TL | 10.562,58 TL |
7 | 1.658,11 TL | 11.606,78 TL |
8 | 1.354,42 TL | 10.835,35 TL |
9 | 1.219,03 TL | 10.971,26 TL |
10 | 1.110,81 TL | 11.108,13 TL |
11 | 1.022,18 TL | 11.244,03 TL |
12 | 948,33 TL | 11.379,94 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.008,99 TL | 10.017,99 TL |
3 | 3.384,95 TL | 10.154,85 TL |
4 | 2.572,69 TL | 10.290,76 TL |
5 | 2.085,33 TL | 10.426,67 TL |
6 | 1.760,43 TL | 10.562,58 TL |
7 | 1.528,49 TL | 10.699,44 TL |
8 | 1.354,42 TL | 10.835,35 TL |
9 | 1.219,03 TL | 10.971,26 TL |
10 | 1.110,81 TL | 11.108,13 TL |
11 | 1.022,18 TL | 11.244,03 TL |
12 | 948,33 TL | 11.379,94 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.008,99 TL | 10.017,99 TL |
3 | 3.384,95 TL | 10.154,85 TL |
4 | 2.572,69 TL | 10.290,76 TL |
5 | 2.085,33 TL | 10.426,67 TL |
6 | 1.760,43 TL | 10.562,58 TL |
7 | 1.528,49 TL | 10.699,44 TL |
8 | 1.354,42 TL | 10.835,35 TL |
9 | 1.219,03 TL | 10.971,26 TL |
10 | 1.110,81 TL | 11.108,13 TL |
11 | 1.022,18 TL | 11.244,03 TL |
12 | 948,33 TL | 11.379,94 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.008,99 TL | 10.017,99 TL |
3 | 3.384,95 TL | 10.154,85 TL |
4 | 2.572,69 TL | 10.290,76 TL |
5 | 2.085,33 TL | 10.426,67 TL |
6 | 1.760,43 TL | 10.562,58 TL |
7 | 1.528,49 TL | 10.699,44 TL |
8 | 1.354,42 TL | 10.835,35 TL |
9 | 1.219,03 TL | 10.971,26 TL |
10 | 1.110,81 TL | 11.108,13 TL |
11 | 1.022,18 TL | 11.244,03 TL |
12 | 948,33 TL | 11.379,94 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.008,99 TL | 10.017,99 TL |
3 | 3.384,95 TL | 10.154,85 TL |
4 | 2.572,69 TL | 10.290,76 TL |
5 | 2.085,33 TL | 10.426,67 TL |
6 | 1.760,43 TL | 10.562,58 TL |
7 | 1.528,49 TL | 10.699,44 TL |
8 | 1.354,42 TL | 10.835,35 TL |
9 | 1.219,03 TL | 10.971,26 TL |
10 | 1.110,81 TL | 11.108,13 TL |
11 | 1.022,18 TL | 11.244,03 TL |
12 | 948,33 TL | 11.379,94 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.008,99 TL | 10.017,99 TL |
3 | 3.384,95 TL | 10.154,85 TL |
4 | 2.572,69 TL | 10.290,76 TL |
5 | 2.085,33 TL | 10.426,67 TL |
6 | 1.760,43 TL | 10.562,58 TL |
7 | 1.528,49 TL | 10.699,44 TL |
8 | 1.354,42 TL | 10.835,35 TL |
9 | 1.219,03 TL | 10.971,26 TL |
10 | 1.110,81 TL | 11.108,13 TL |
11 | 1.022,18 TL | 11.244,03 TL |
12 | 948,33 TL | 11.379,94 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.008,99 TL | 10.017,99 TL |
3 | 3.384,95 TL | 10.154,85 TL |
4 | 2.572,69 TL | 10.290,76 TL |
5 | 2.085,33 TL | 10.426,67 TL |
6 | 1.760,43 TL | 10.562,58 TL |
7 | 1.528,49 TL | 10.699,44 TL |
8 | 1.354,42 TL | 10.835,35 TL |
9 | 1.219,03 TL | 10.971,26 TL |
10 | 1.110,81 TL | 11.108,13 TL |
11 | 1.022,18 TL | 11.244,03 TL |
12 | 948,33 TL | 11.379,94 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.008,99 TL | 10.017,99 TL |
3 | 3.384,95 TL | 10.154,85 TL |
4 | 2.572,69 TL | 10.290,76 TL |
5 | 2.085,33 TL | 10.426,67 TL |
6 | 1.760,43 TL | 10.562,58 TL |
7 | 1.528,49 TL | 10.699,44 TL |
8 | 1.354,42 TL | 10.835,35 TL |
9 | 1.219,03 TL | 10.971,26 TL |
10 | 1.110,81 TL | 11.108,13 TL |
11 | 1.022,18 TL | 11.244,03 TL |
12 | 948,33 TL | 11.379,94 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.008,99 TL | 10.017,99 TL |
3 | 3.384,95 TL | 10.154,85 TL |
4 | 2.572,69 TL | 10.290,76 TL |
5 | 2.085,33 TL | 10.426,67 TL |
6 | 1.760,43 TL | 10.562,58 TL |
7 | 1.528,49 TL | 10.699,44 TL |
8 | 1.354,42 TL | 10.835,35 TL |
9 | 1.219,03 TL | 10.971,26 TL |
10 | 1.110,81 TL | 11.108,13 TL |
11 | 1.022,18 TL | 11.244,03 TL |
12 | 948,33 TL | 11.379,94 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.008,99 TL | 10.017,99 TL |
3 | 3.384,95 TL | 10.154,85 TL |
4 | 2.572,69 TL | 10.290,76 TL |
5 | 2.085,33 TL | 10.426,67 TL |
6 | 1.760,43 TL | 10.562,58 TL |
7 | 1.528,49 TL | 10.699,44 TL |
8 | 1.354,42 TL | 10.835,35 TL |
9 | 1.219,03 TL | 10.971,26 TL |
10 | 1.110,81 TL | 11.108,13 TL |
11 | 1.022,18 TL | 11.244,03 TL |
12 | 948,33 TL | 11.379,94 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.008,99 TL | 10.017,99 TL |
3 | 3.384,95 TL | 10.154,85 TL |
4 | 2.572,69 TL | 10.290,76 TL |
5 | 2.085,33 TL | 10.426,67 TL |
6 | 1.760,43 TL | 10.562,58 TL |
7 | 1.528,49 TL | 10.699,44 TL |
8 | 1.354,42 TL | 10.835,35 TL |
9 | 1.219,03 TL | 10.971,26 TL |
10 | 1.110,81 TL | 11.108,13 TL |
11 | 1.022,18 TL | 11.244,03 TL |
12 | 948,33 TL | 11.379,94 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.