Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
VÖLKEL M11 Makine Kılavuzu, Normal Diş
Materyal: HSS-E (Hızlandırılmış Hava Çeliği)
Form-C
DIN 376
Tolerans: ISO2/6H
Kesici Çapı: 11mm
Diş Aralığı/Hatvesi: 1.5mm
Tam Boyu: 100mm
Kesici Ağız Boyu: 24mm
Gövde Çapı: 8mm
Kare Soket Ebatı: 6.2mm
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | VOLKEL38488 |
Marka | Völkel |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.186,46 TL | 12.372,92 TL |
3 | 4.215,18 TL | 12.645,54 TL |
4 | 3.243,28 TL | 12.973,13 TL |
5 | 2.666,56 TL | 13.332,79 TL |
6 | 2.256,69 TL | 13.540,12 TL |
7 | 1.984,37 TL | 13.890,62 TL |
8 | 1.778,28 TL | 14.226,23 TL |
9 | 1.608,06 TL | 14.472,50 TL |
10 | 1.471,88 TL | 14.718,76 TL |
11 | 1.360,46 TL | 14.965,03 TL |
12 | 1.269,61 TL | 15.235,35 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.186,46 TL | 12.372,92 TL |
3 | 4.215,18 TL | 12.645,54 TL |
4 | 3.243,28 TL | 12.973,13 TL |
5 | 2.666,56 TL | 13.332,79 TL |
6 | 2.256,69 TL | 13.540,12 TL |
7 | 1.984,37 TL | 13.890,62 TL |
8 | 1.778,28 TL | 14.226,23 TL |
9 | 1.608,06 TL | 14.472,50 TL |
10 | 1.471,88 TL | 14.718,76 TL |
11 | 1.360,46 TL | 14.965,03 TL |
12 | 1.269,61 TL | 15.235,35 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.186,46 TL | 12.372,92 TL |
3 | 4.215,18 TL | 12.645,54 TL |
4 | 3.243,28 TL | 12.973,13 TL |
5 | 2.666,56 TL | 13.332,79 TL |
6 | 2.256,69 TL | 13.540,12 TL |
7 | 1.984,37 TL | 13.890,62 TL |
8 | 1.778,28 TL | 14.226,23 TL |
9 | 1.608,06 TL | 14.472,50 TL |
10 | 1.471,88 TL | 14.718,76 TL |
11 | 1.360,46 TL | 14.965,03 TL |
12 | 1.269,61 TL | 15.235,35 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.186,46 TL | 12.372,92 TL |
3 | 4.215,18 TL | 12.645,54 TL |
4 | 3.243,28 TL | 12.973,13 TL |
5 | 2.666,56 TL | 13.332,79 TL |
6 | 2.256,69 TL | 13.540,12 TL |
7 | 1.984,37 TL | 13.890,62 TL |
8 | 1.778,28 TL | 14.226,23 TL |
9 | 1.608,06 TL | 14.472,50 TL |
10 | 1.471,88 TL | 14.718,76 TL |
11 | 1.360,46 TL | 14.965,03 TL |
12 | 1.269,61 TL | 15.235,35 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.186,46 TL | 12.372,92 TL |
3 | 4.215,18 TL | 12.645,54 TL |
4 | 3.243,28 TL | 12.973,13 TL |
5 | 2.666,56 TL | 13.332,79 TL |
6 | 2.256,69 TL | 13.540,12 TL |
7 | 1.984,37 TL | 13.890,62 TL |
8 | 1.778,28 TL | 14.226,23 TL |
9 | 1.608,06 TL | 14.472,50 TL |
10 | 1.471,88 TL | 14.718,76 TL |
11 | 1.360,46 TL | 14.965,03 TL |
12 | 1.269,61 TL | 15.235,35 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.186,46 TL | 12.372,92 TL |
3 | 4.215,18 TL | 12.645,54 TL |
4 | 3.243,28 TL | 12.973,13 TL |
5 | 2.666,56 TL | 13.332,79 TL |
6 | 2.256,69 TL | 13.540,12 TL |
7 | 1.984,37 TL | 13.890,62 TL |
8 | 1.778,28 TL | 14.226,23 TL |
9 | 1.608,06 TL | 14.472,50 TL |
10 | 1.471,88 TL | 14.718,76 TL |
11 | 1.360,46 TL | 14.965,03 TL |
12 | 1.269,61 TL | 15.235,35 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.186,46 TL | 12.372,92 TL |
3 | 4.215,18 TL | 12.645,54 TL |
4 | 3.243,28 TL | 12.973,13 TL |
5 | 2.666,56 TL | 13.332,79 TL |
6 | 2.256,69 TL | 13.540,12 TL |
7 | 1.984,37 TL | 13.890,62 TL |
8 | 1.778,28 TL | 14.226,23 TL |
9 | 1.608,06 TL | 14.472,50 TL |
10 | 1.471,88 TL | 14.718,76 TL |
11 | 1.360,46 TL | 14.965,03 TL |
12 | 1.269,61 TL | 15.235,35 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.186,46 TL | 12.372,92 TL |
3 | 4.215,18 TL | 12.645,54 TL |
4 | 3.243,28 TL | 12.973,13 TL |
5 | 2.666,56 TL | 13.332,79 TL |
6 | 2.256,69 TL | 13.540,12 TL |
7 | 1.984,37 TL | 13.890,62 TL |
8 | 1.778,28 TL | 14.226,23 TL |
9 | 1.608,06 TL | 14.472,50 TL |
10 | 1.471,88 TL | 14.718,76 TL |
11 | 1.360,46 TL | 14.965,03 TL |
12 | 1.269,61 TL | 15.235,35 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.186,46 TL | 12.372,92 TL |
3 | 4.215,18 TL | 12.645,54 TL |
4 | 3.243,28 TL | 12.973,13 TL |
5 | 2.666,56 TL | 13.332,79 TL |
6 | 2.256,69 TL | 13.540,12 TL |
7 | 1.984,37 TL | 13.890,62 TL |
8 | 1.778,28 TL | 14.226,23 TL |
9 | 1.608,06 TL | 14.472,50 TL |
10 | 1.471,88 TL | 14.718,76 TL |
11 | 1.360,46 TL | 14.965,03 TL |
12 | 1.269,61 TL | 15.235,35 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.186,46 TL | 12.372,92 TL |
3 | 4.215,18 TL | 12.645,54 TL |
4 | 3.243,28 TL | 12.973,13 TL |
5 | 2.666,56 TL | 13.332,79 TL |
6 | 2.256,69 TL | 13.540,12 TL |
7 | 1.984,37 TL | 13.890,62 TL |
8 | 1.778,28 TL | 14.226,23 TL |
9 | 1.608,06 TL | 14.472,50 TL |
10 | 1.471,88 TL | 14.718,76 TL |
11 | 1.360,46 TL | 14.965,03 TL |
12 | 1.269,61 TL | 15.235,35 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.186,46 TL | 12.372,92 TL |
3 | 4.215,18 TL | 12.645,54 TL |
4 | 3.243,28 TL | 12.973,13 TL |
5 | 2.666,56 TL | 13.332,79 TL |
6 | 2.256,69 TL | 13.540,12 TL |
7 | 1.984,37 TL | 13.890,62 TL |
8 | 1.778,28 TL | 14.226,23 TL |
9 | 1.608,06 TL | 14.472,50 TL |
10 | 1.471,88 TL | 14.718,76 TL |
11 | 1.360,46 TL | 14.965,03 TL |
12 | 1.269,61 TL | 15.235,35 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.186,46 TL | 12.372,92 TL |
3 | 4.215,18 TL | 12.645,54 TL |
4 | 3.243,28 TL | 12.973,13 TL |
5 | 2.666,56 TL | 13.332,79 TL |
6 | 2.256,69 TL | 13.540,12 TL |
7 | 1.984,37 TL | 13.890,62 TL |
8 | 1.778,28 TL | 14.226,23 TL |
9 | 1.608,06 TL | 14.472,50 TL |
10 | 1.471,88 TL | 14.718,76 TL |
11 | 1.360,46 TL | 14.965,03 TL |
12 | 1.269,61 TL | 15.235,35 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.