Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Völkel M42x3.0 İnce Diş Makina Kılavuzu HSS-E
Menşei: Almanya
Markası: Völkel
Materyal: HSS-E / Yüksek Hız Hava Çeliği
DIN374
Tolerans: ISO2/6H
Kesici Çapı: 42mm
Diş Aralığı / Hatvesi: 3mm
Tam Boy: 180mm
Kesici Boyu: 32mm
Gövde Çapı: 36mm
Soket: 29mm
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | VC39585 |
Marka | Völkel |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.841,88 TL | 7.683,76 TL |
3 | 2.596,25 TL | 7.788,74 TL |
4 | 1.973,24 TL | 7.892,98 TL |
5 | 1.599,44 TL | 7.997,22 TL |
6 | 1.350,24 TL | 8.101,46 TL |
7 | 1.172,35 TL | 8.206,44 TL |
8 | 1.038,83 TL | 8.310,68 TL |
9 | 934,99 TL | 8.414,92 TL |
10 | 851,99 TL | 8.519,89 TL |
11 | 784,01 TL | 8.624,14 TL |
12 | 727,36 TL | 8.728,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.841,88 TL | 7.683,76 TL |
3 | 2.596,25 TL | 7.788,74 TL |
4 | 1.973,24 TL | 7.892,98 TL |
5 | 1.599,44 TL | 7.997,22 TL |
6 | 1.350,24 TL | 8.101,46 TL |
7 | 1.271,77 TL | 8.902,36 TL |
8 | 1.038,83 TL | 8.310,68 TL |
9 | 934,99 TL | 8.414,92 TL |
10 | 851,99 TL | 8.519,89 TL |
11 | 784,01 TL | 8.624,14 TL |
12 | 727,36 TL | 8.728,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.841,88 TL | 7.683,76 TL |
3 | 2.596,25 TL | 7.788,74 TL |
4 | 1.973,24 TL | 7.892,98 TL |
5 | 1.599,44 TL | 7.997,22 TL |
6 | 1.350,24 TL | 8.101,46 TL |
7 | 1.172,35 TL | 8.206,44 TL |
8 | 1.038,83 TL | 8.310,68 TL |
9 | 934,99 TL | 8.414,92 TL |
10 | 851,99 TL | 8.519,89 TL |
11 | 784,01 TL | 8.624,14 TL |
12 | 727,36 TL | 8.728,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.841,88 TL | 7.683,76 TL |
3 | 2.596,25 TL | 7.788,74 TL |
4 | 1.973,24 TL | 7.892,98 TL |
5 | 1.599,44 TL | 7.997,22 TL |
6 | 1.350,24 TL | 8.101,46 TL |
7 | 1.172,35 TL | 8.206,44 TL |
8 | 1.038,83 TL | 8.310,68 TL |
9 | 934,99 TL | 8.414,92 TL |
10 | 851,99 TL | 8.519,89 TL |
11 | 784,01 TL | 8.624,14 TL |
12 | 727,36 TL | 8.728,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.841,88 TL | 7.683,76 TL |
3 | 2.596,25 TL | 7.788,74 TL |
4 | 1.973,24 TL | 7.892,98 TL |
5 | 1.599,44 TL | 7.997,22 TL |
6 | 1.350,24 TL | 8.101,46 TL |
7 | 1.172,35 TL | 8.206,44 TL |
8 | 1.038,83 TL | 8.310,68 TL |
9 | 934,99 TL | 8.414,92 TL |
10 | 851,99 TL | 8.519,89 TL |
11 | 784,01 TL | 8.624,14 TL |
12 | 727,36 TL | 8.728,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.841,88 TL | 7.683,76 TL |
3 | 2.596,25 TL | 7.788,74 TL |
4 | 1.973,24 TL | 7.892,98 TL |
5 | 1.599,44 TL | 7.997,22 TL |
6 | 1.350,24 TL | 8.101,46 TL |
7 | 1.172,35 TL | 8.206,44 TL |
8 | 1.038,83 TL | 8.310,68 TL |
9 | 934,99 TL | 8.414,92 TL |
10 | 851,99 TL | 8.519,89 TL |
11 | 784,01 TL | 8.624,14 TL |
12 | 727,36 TL | 8.728,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.841,88 TL | 7.683,76 TL |
3 | 2.596,25 TL | 7.788,74 TL |
4 | 1.973,24 TL | 7.892,98 TL |
5 | 1.599,44 TL | 7.997,22 TL |
6 | 1.350,24 TL | 8.101,46 TL |
7 | 1.172,35 TL | 8.206,44 TL |
8 | 1.038,83 TL | 8.310,68 TL |
9 | 934,99 TL | 8.414,92 TL |
10 | 851,99 TL | 8.519,89 TL |
11 | 784,01 TL | 8.624,14 TL |
12 | 727,36 TL | 8.728,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.841,88 TL | 7.683,76 TL |
3 | 2.596,25 TL | 7.788,74 TL |
4 | 1.973,24 TL | 7.892,98 TL |
5 | 1.599,44 TL | 7.997,22 TL |
6 | 1.350,24 TL | 8.101,46 TL |
7 | 1.172,35 TL | 8.206,44 TL |
8 | 1.038,83 TL | 8.310,68 TL |
9 | 934,99 TL | 8.414,92 TL |
10 | 851,99 TL | 8.519,89 TL |
11 | 784,01 TL | 8.624,14 TL |
12 | 727,36 TL | 8.728,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.841,88 TL | 7.683,76 TL |
3 | 2.596,25 TL | 7.788,74 TL |
4 | 1.973,24 TL | 7.892,98 TL |
5 | 1.599,44 TL | 7.997,22 TL |
6 | 1.350,24 TL | 8.101,46 TL |
7 | 1.172,35 TL | 8.206,44 TL |
8 | 1.038,83 TL | 8.310,68 TL |
9 | 934,99 TL | 8.414,92 TL |
10 | 851,99 TL | 8.519,89 TL |
11 | 784,01 TL | 8.624,14 TL |
12 | 727,36 TL | 8.728,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.841,88 TL | 7.683,76 TL |
3 | 2.596,25 TL | 7.788,74 TL |
4 | 1.973,24 TL | 7.892,98 TL |
5 | 1.599,44 TL | 7.997,22 TL |
6 | 1.350,24 TL | 8.101,46 TL |
7 | 1.172,35 TL | 8.206,44 TL |
8 | 1.038,83 TL | 8.310,68 TL |
9 | 934,99 TL | 8.414,92 TL |
10 | 851,99 TL | 8.519,89 TL |
11 | 784,01 TL | 8.624,14 TL |
12 | 727,36 TL | 8.728,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.841,88 TL | 7.683,76 TL |
3 | 2.596,25 TL | 7.788,74 TL |
4 | 1.973,24 TL | 7.892,98 TL |
5 | 1.599,44 TL | 7.997,22 TL |
6 | 1.350,24 TL | 8.101,46 TL |
7 | 1.172,35 TL | 8.206,44 TL |
8 | 1.038,83 TL | 8.310,68 TL |
9 | 934,99 TL | 8.414,92 TL |
10 | 851,99 TL | 8.519,89 TL |
11 | 784,01 TL | 8.624,14 TL |
12 | 727,36 TL | 8.728,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.841,88 TL | 7.683,76 TL |
3 | 2.596,25 TL | 7.788,74 TL |
4 | 1.973,24 TL | 7.892,98 TL |
5 | 1.599,44 TL | 7.997,22 TL |
6 | 1.350,24 TL | 8.101,46 TL |
7 | 1.172,35 TL | 8.206,44 TL |
8 | 1.038,83 TL | 8.310,68 TL |
9 | 934,99 TL | 8.414,92 TL |
10 | 851,99 TL | 8.519,89 TL |
11 | 784,01 TL | 8.624,14 TL |
12 | 727,36 TL | 8.728,38 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.