Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Völkel M42x2.0 İnce Diş Makina Kılavuzu HSS-E
Menşei: Almanya
Markası: Völkel
Materyal: HSS-E / Yüksek Hız Hava Çeliği
DIN374
Tolerans: ISO2/6H
Kesici Çapı: 42mm
Diş Aralığı / Hatvesi: 2mm
Tam Boy: 170mm
Kesici Boyu: 30mm
Gövde Çapı: 32mm
Soket: 24mm
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | VC39584 |
Marka | Völkel |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.870,17 TL | 7.740,35 TL |
3 | 2.615,37 TL | 7.846,10 TL |
4 | 1.987,78 TL | 7.951,10 TL |
5 | 1.611,22 TL | 8.056,11 TL |
6 | 1.360,19 TL | 8.161,12 TL |
7 | 1.180,98 TL | 8.266,87 TL |
8 | 1.046,48 TL | 8.371,88 TL |
9 | 941,88 TL | 8.476,89 TL |
10 | 858,26 TL | 8.582,64 TL |
11 | 789,79 TL | 8.687,65 TL |
12 | 732,72 TL | 8.792,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.870,17 TL | 7.740,35 TL |
3 | 2.615,37 TL | 7.846,10 TL |
4 | 1.987,78 TL | 7.951,10 TL |
5 | 1.611,22 TL | 8.056,11 TL |
6 | 1.360,19 TL | 8.161,12 TL |
7 | 1.281,13 TL | 8.967,92 TL |
8 | 1.046,48 TL | 8.371,88 TL |
9 | 941,88 TL | 8.476,89 TL |
10 | 858,26 TL | 8.582,64 TL |
11 | 789,79 TL | 8.687,65 TL |
12 | 732,72 TL | 8.792,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.870,17 TL | 7.740,35 TL |
3 | 2.615,37 TL | 7.846,10 TL |
4 | 1.987,78 TL | 7.951,10 TL |
5 | 1.611,22 TL | 8.056,11 TL |
6 | 1.360,19 TL | 8.161,12 TL |
7 | 1.180,98 TL | 8.266,87 TL |
8 | 1.046,48 TL | 8.371,88 TL |
9 | 941,88 TL | 8.476,89 TL |
10 | 858,26 TL | 8.582,64 TL |
11 | 789,79 TL | 8.687,65 TL |
12 | 732,72 TL | 8.792,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.870,17 TL | 7.740,35 TL |
3 | 2.615,37 TL | 7.846,10 TL |
4 | 1.987,78 TL | 7.951,10 TL |
5 | 1.611,22 TL | 8.056,11 TL |
6 | 1.360,19 TL | 8.161,12 TL |
7 | 1.180,98 TL | 8.266,87 TL |
8 | 1.046,48 TL | 8.371,88 TL |
9 | 941,88 TL | 8.476,89 TL |
10 | 858,26 TL | 8.582,64 TL |
11 | 789,79 TL | 8.687,65 TL |
12 | 732,72 TL | 8.792,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.870,17 TL | 7.740,35 TL |
3 | 2.615,37 TL | 7.846,10 TL |
4 | 1.987,78 TL | 7.951,10 TL |
5 | 1.611,22 TL | 8.056,11 TL |
6 | 1.360,19 TL | 8.161,12 TL |
7 | 1.180,98 TL | 8.266,87 TL |
8 | 1.046,48 TL | 8.371,88 TL |
9 | 941,88 TL | 8.476,89 TL |
10 | 858,26 TL | 8.582,64 TL |
11 | 789,79 TL | 8.687,65 TL |
12 | 732,72 TL | 8.792,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.870,17 TL | 7.740,35 TL |
3 | 2.615,37 TL | 7.846,10 TL |
4 | 1.987,78 TL | 7.951,10 TL |
5 | 1.611,22 TL | 8.056,11 TL |
6 | 1.360,19 TL | 8.161,12 TL |
7 | 1.180,98 TL | 8.266,87 TL |
8 | 1.046,48 TL | 8.371,88 TL |
9 | 941,88 TL | 8.476,89 TL |
10 | 858,26 TL | 8.582,64 TL |
11 | 789,79 TL | 8.687,65 TL |
12 | 732,72 TL | 8.792,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.870,17 TL | 7.740,35 TL |
3 | 2.615,37 TL | 7.846,10 TL |
4 | 1.987,78 TL | 7.951,10 TL |
5 | 1.611,22 TL | 8.056,11 TL |
6 | 1.360,19 TL | 8.161,12 TL |
7 | 1.180,98 TL | 8.266,87 TL |
8 | 1.046,48 TL | 8.371,88 TL |
9 | 941,88 TL | 8.476,89 TL |
10 | 858,26 TL | 8.582,64 TL |
11 | 789,79 TL | 8.687,65 TL |
12 | 732,72 TL | 8.792,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.870,17 TL | 7.740,35 TL |
3 | 2.615,37 TL | 7.846,10 TL |
4 | 1.987,78 TL | 7.951,10 TL |
5 | 1.611,22 TL | 8.056,11 TL |
6 | 1.360,19 TL | 8.161,12 TL |
7 | 1.180,98 TL | 8.266,87 TL |
8 | 1.046,48 TL | 8.371,88 TL |
9 | 941,88 TL | 8.476,89 TL |
10 | 858,26 TL | 8.582,64 TL |
11 | 789,79 TL | 8.687,65 TL |
12 | 732,72 TL | 8.792,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.870,17 TL | 7.740,35 TL |
3 | 2.615,37 TL | 7.846,10 TL |
4 | 1.987,78 TL | 7.951,10 TL |
5 | 1.611,22 TL | 8.056,11 TL |
6 | 1.360,19 TL | 8.161,12 TL |
7 | 1.180,98 TL | 8.266,87 TL |
8 | 1.046,48 TL | 8.371,88 TL |
9 | 941,88 TL | 8.476,89 TL |
10 | 858,26 TL | 8.582,64 TL |
11 | 789,79 TL | 8.687,65 TL |
12 | 732,72 TL | 8.792,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.870,17 TL | 7.740,35 TL |
3 | 2.615,37 TL | 7.846,10 TL |
4 | 1.987,78 TL | 7.951,10 TL |
5 | 1.611,22 TL | 8.056,11 TL |
6 | 1.360,19 TL | 8.161,12 TL |
7 | 1.180,98 TL | 8.266,87 TL |
8 | 1.046,48 TL | 8.371,88 TL |
9 | 941,88 TL | 8.476,89 TL |
10 | 858,26 TL | 8.582,64 TL |
11 | 789,79 TL | 8.687,65 TL |
12 | 732,72 TL | 8.792,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.870,17 TL | 7.740,35 TL |
3 | 2.615,37 TL | 7.846,10 TL |
4 | 1.987,78 TL | 7.951,10 TL |
5 | 1.611,22 TL | 8.056,11 TL |
6 | 1.360,19 TL | 8.161,12 TL |
7 | 1.180,98 TL | 8.266,87 TL |
8 | 1.046,48 TL | 8.371,88 TL |
9 | 941,88 TL | 8.476,89 TL |
10 | 858,26 TL | 8.582,64 TL |
11 | 789,79 TL | 8.687,65 TL |
12 | 732,72 TL | 8.792,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.870,17 TL | 7.740,35 TL |
3 | 2.615,37 TL | 7.846,10 TL |
4 | 1.987,78 TL | 7.951,10 TL |
5 | 1.611,22 TL | 8.056,11 TL |
6 | 1.360,19 TL | 8.161,12 TL |
7 | 1.180,98 TL | 8.266,87 TL |
8 | 1.046,48 TL | 8.371,88 TL |
9 | 941,88 TL | 8.476,89 TL |
10 | 858,26 TL | 8.582,64 TL |
11 | 789,79 TL | 8.687,65 TL |
12 | 732,72 TL | 8.792,66 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.