Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Völkel M40x3.0 İnce Diş Makina Kılavuzu HSS-E
Menşei: Almanya
Markası: Völkel
Materyal: HSS-E / Yüksek Hız Hava Çeliği
DIN374
Tolerans: ISO2/6H
Kesici Çapı: 40mm
Diş Aralığı / Hatvesi: 3mm
Tam Boy: 200mm
Kesici Boyu: 60mm
Gövde Çapı: 32mm
Soket: 24mm
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | VC39582 |
Marka | Völkel |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.461,36 TL | 6.922,72 TL |
3 | 2.358,42 TL | 7.075,25 TL |
4 | 1.814,63 TL | 7.258,54 TL |
5 | 1.491,95 TL | 7.459,77 TL |
6 | 1.262,63 TL | 7.575,77 TL |
7 | 1.110,27 TL | 7.771,88 TL |
8 | 994,96 TL | 7.959,66 TL |
9 | 899,72 TL | 8.097,44 TL |
10 | 823,52 TL | 8.235,23 TL |
11 | 761,18 TL | 8.373,02 TL |
12 | 710,36 TL | 8.524,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.461,36 TL | 6.922,72 TL |
3 | 2.358,42 TL | 7.075,25 TL |
4 | 1.814,63 TL | 7.258,54 TL |
5 | 1.491,95 TL | 7.459,77 TL |
6 | 1.262,63 TL | 7.575,77 TL |
7 | 1.110,27 TL | 7.771,88 TL |
8 | 994,96 TL | 7.959,66 TL |
9 | 899,72 TL | 8.097,44 TL |
10 | 823,52 TL | 8.235,23 TL |
11 | 761,18 TL | 8.373,02 TL |
12 | 710,36 TL | 8.524,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.461,36 TL | 6.922,72 TL |
3 | 2.358,42 TL | 7.075,25 TL |
4 | 1.814,63 TL | 7.258,54 TL |
5 | 1.491,95 TL | 7.459,77 TL |
6 | 1.262,63 TL | 7.575,77 TL |
7 | 1.110,27 TL | 7.771,88 TL |
8 | 994,96 TL | 7.959,66 TL |
9 | 899,72 TL | 8.097,44 TL |
10 | 823,52 TL | 8.235,23 TL |
11 | 761,18 TL | 8.373,02 TL |
12 | 710,36 TL | 8.524,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.461,36 TL | 6.922,72 TL |
3 | 2.358,42 TL | 7.075,25 TL |
4 | 1.814,63 TL | 7.258,54 TL |
5 | 1.491,95 TL | 7.459,77 TL |
6 | 1.262,63 TL | 7.575,77 TL |
7 | 1.110,27 TL | 7.771,88 TL |
8 | 994,96 TL | 7.959,66 TL |
9 | 899,72 TL | 8.097,44 TL |
10 | 823,52 TL | 8.235,23 TL |
11 | 761,18 TL | 8.373,02 TL |
12 | 710,36 TL | 8.524,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.461,36 TL | 6.922,72 TL |
3 | 2.358,42 TL | 7.075,25 TL |
4 | 1.814,63 TL | 7.258,54 TL |
5 | 1.491,95 TL | 7.459,77 TL |
6 | 1.262,63 TL | 7.575,77 TL |
7 | 1.110,27 TL | 7.771,88 TL |
8 | 994,96 TL | 7.959,66 TL |
9 | 899,72 TL | 8.097,44 TL |
10 | 823,52 TL | 8.235,23 TL |
11 | 761,18 TL | 8.373,02 TL |
12 | 710,36 TL | 8.524,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.461,36 TL | 6.922,72 TL |
3 | 2.358,42 TL | 7.075,25 TL |
4 | 1.814,63 TL | 7.258,54 TL |
5 | 1.491,95 TL | 7.459,77 TL |
6 | 1.262,63 TL | 7.575,77 TL |
7 | 1.110,27 TL | 7.771,88 TL |
8 | 994,96 TL | 7.959,66 TL |
9 | 899,72 TL | 8.097,44 TL |
10 | 823,52 TL | 8.235,23 TL |
11 | 761,18 TL | 8.373,02 TL |
12 | 710,36 TL | 8.524,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.461,36 TL | 6.922,72 TL |
3 | 2.358,42 TL | 7.075,25 TL |
4 | 1.814,63 TL | 7.258,54 TL |
5 | 1.491,95 TL | 7.459,77 TL |
6 | 1.262,63 TL | 7.575,77 TL |
7 | 1.110,27 TL | 7.771,88 TL |
8 | 994,96 TL | 7.959,66 TL |
9 | 899,72 TL | 8.097,44 TL |
10 | 823,52 TL | 8.235,23 TL |
11 | 761,18 TL | 8.373,02 TL |
12 | 710,36 TL | 8.524,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.461,36 TL | 6.922,72 TL |
3 | 2.358,42 TL | 7.075,25 TL |
4 | 1.814,63 TL | 7.258,54 TL |
5 | 1.491,95 TL | 7.459,77 TL |
6 | 1.262,63 TL | 7.575,77 TL |
7 | 1.110,27 TL | 7.771,88 TL |
8 | 994,96 TL | 7.959,66 TL |
9 | 899,72 TL | 8.097,44 TL |
10 | 823,52 TL | 8.235,23 TL |
11 | 761,18 TL | 8.373,02 TL |
12 | 710,36 TL | 8.524,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.461,36 TL | 6.922,72 TL |
3 | 2.358,42 TL | 7.075,25 TL |
4 | 1.814,63 TL | 7.258,54 TL |
5 | 1.491,95 TL | 7.459,77 TL |
6 | 1.262,63 TL | 7.575,77 TL |
7 | 1.110,27 TL | 7.771,88 TL |
8 | 994,96 TL | 7.959,66 TL |
9 | 899,72 TL | 8.097,44 TL |
10 | 823,52 TL | 8.235,23 TL |
11 | 761,18 TL | 8.373,02 TL |
12 | 710,36 TL | 8.524,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.461,36 TL | 6.922,72 TL |
3 | 2.358,42 TL | 7.075,25 TL |
4 | 1.814,63 TL | 7.258,54 TL |
5 | 1.491,95 TL | 7.459,77 TL |
6 | 1.262,63 TL | 7.575,77 TL |
7 | 1.110,27 TL | 7.771,88 TL |
8 | 994,96 TL | 7.959,66 TL |
9 | 899,72 TL | 8.097,44 TL |
10 | 823,52 TL | 8.235,23 TL |
11 | 761,18 TL | 8.373,02 TL |
12 | 710,36 TL | 8.524,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.461,36 TL | 6.922,72 TL |
3 | 2.358,42 TL | 7.075,25 TL |
4 | 1.814,63 TL | 7.258,54 TL |
5 | 1.491,95 TL | 7.459,77 TL |
6 | 1.262,63 TL | 7.575,77 TL |
7 | 1.110,27 TL | 7.771,88 TL |
8 | 994,96 TL | 7.959,66 TL |
9 | 899,72 TL | 8.097,44 TL |
10 | 823,52 TL | 8.235,23 TL |
11 | 761,18 TL | 8.373,02 TL |
12 | 710,36 TL | 8.524,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.461,36 TL | 6.922,72 TL |
3 | 2.358,42 TL | 7.075,25 TL |
4 | 1.814,63 TL | 7.258,54 TL |
5 | 1.491,95 TL | 7.459,77 TL |
6 | 1.262,63 TL | 7.575,77 TL |
7 | 1.110,27 TL | 7.771,88 TL |
8 | 994,96 TL | 7.959,66 TL |
9 | 899,72 TL | 8.097,44 TL |
10 | 823,52 TL | 8.235,23 TL |
11 | 761,18 TL | 8.373,02 TL |
12 | 710,36 TL | 8.524,27 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.