Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Völkel M39x3.0 İnce Diş Makina Kılavuzu HSS-E
Menşei: Almanya
Markası: Völkel
Materyal: HSS-E / Yüksek Hız Hava Çeliği
DIN374
Tolerans: ISO2/6H
Kesici Çapı: 39mm
Diş Aralığı / Hatvesi: 3mm
Tam Boy: 200mm
Kesici Boyu: 60mm
Gövde Çapı: 32mm
Soket: 24mm
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | VC39579 |
Marka | Völkel |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.068,19 TL | 6.136,37 TL |
3 | 2.073,40 TL | 6.220,21 TL |
4 | 1.575,86 TL | 6.303,46 TL |
5 | 1.277,34 TL | 6.386,71 TL |
6 | 1.078,33 TL | 6.469,95 TL |
7 | 936,26 TL | 6.553,79 TL |
8 | 829,63 TL | 6.637,04 TL |
9 | 746,70 TL | 6.720,29 TL |
10 | 680,41 TL | 6.804,12 TL |
11 | 626,12 TL | 6.887,37 TL |
12 | 580,88 TL | 6.970,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.068,19 TL | 6.136,37 TL |
3 | 2.073,40 TL | 6.220,21 TL |
4 | 1.575,86 TL | 6.303,46 TL |
5 | 1.277,34 TL | 6.386,71 TL |
6 | 1.078,33 TL | 6.469,95 TL |
7 | 1.015,65 TL | 7.109,56 TL |
8 | 829,63 TL | 6.637,04 TL |
9 | 746,70 TL | 6.720,29 TL |
10 | 680,41 TL | 6.804,12 TL |
11 | 626,12 TL | 6.887,37 TL |
12 | 580,88 TL | 6.970,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.068,19 TL | 6.136,37 TL |
3 | 2.073,40 TL | 6.220,21 TL |
4 | 1.575,86 TL | 6.303,46 TL |
5 | 1.277,34 TL | 6.386,71 TL |
6 | 1.078,33 TL | 6.469,95 TL |
7 | 936,26 TL | 6.553,79 TL |
8 | 829,63 TL | 6.637,04 TL |
9 | 746,70 TL | 6.720,29 TL |
10 | 680,41 TL | 6.804,12 TL |
11 | 626,12 TL | 6.887,37 TL |
12 | 580,88 TL | 6.970,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.068,19 TL | 6.136,37 TL |
3 | 2.073,40 TL | 6.220,21 TL |
4 | 1.575,86 TL | 6.303,46 TL |
5 | 1.277,34 TL | 6.386,71 TL |
6 | 1.078,33 TL | 6.469,95 TL |
7 | 936,26 TL | 6.553,79 TL |
8 | 829,63 TL | 6.637,04 TL |
9 | 746,70 TL | 6.720,29 TL |
10 | 680,41 TL | 6.804,12 TL |
11 | 626,12 TL | 6.887,37 TL |
12 | 580,88 TL | 6.970,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.068,19 TL | 6.136,37 TL |
3 | 2.073,40 TL | 6.220,21 TL |
4 | 1.575,86 TL | 6.303,46 TL |
5 | 1.277,34 TL | 6.386,71 TL |
6 | 1.078,33 TL | 6.469,95 TL |
7 | 936,26 TL | 6.553,79 TL |
8 | 829,63 TL | 6.637,04 TL |
9 | 746,70 TL | 6.720,29 TL |
10 | 680,41 TL | 6.804,12 TL |
11 | 626,12 TL | 6.887,37 TL |
12 | 580,88 TL | 6.970,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.068,19 TL | 6.136,37 TL |
3 | 2.073,40 TL | 6.220,21 TL |
4 | 1.575,86 TL | 6.303,46 TL |
5 | 1.277,34 TL | 6.386,71 TL |
6 | 1.078,33 TL | 6.469,95 TL |
7 | 936,26 TL | 6.553,79 TL |
8 | 829,63 TL | 6.637,04 TL |
9 | 746,70 TL | 6.720,29 TL |
10 | 680,41 TL | 6.804,12 TL |
11 | 626,12 TL | 6.887,37 TL |
12 | 580,88 TL | 6.970,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.068,19 TL | 6.136,37 TL |
3 | 2.073,40 TL | 6.220,21 TL |
4 | 1.575,86 TL | 6.303,46 TL |
5 | 1.277,34 TL | 6.386,71 TL |
6 | 1.078,33 TL | 6.469,95 TL |
7 | 936,26 TL | 6.553,79 TL |
8 | 829,63 TL | 6.637,04 TL |
9 | 746,70 TL | 6.720,29 TL |
10 | 680,41 TL | 6.804,12 TL |
11 | 626,12 TL | 6.887,37 TL |
12 | 580,88 TL | 6.970,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.068,19 TL | 6.136,37 TL |
3 | 2.073,40 TL | 6.220,21 TL |
4 | 1.575,86 TL | 6.303,46 TL |
5 | 1.277,34 TL | 6.386,71 TL |
6 | 1.078,33 TL | 6.469,95 TL |
7 | 936,26 TL | 6.553,79 TL |
8 | 829,63 TL | 6.637,04 TL |
9 | 746,70 TL | 6.720,29 TL |
10 | 680,41 TL | 6.804,12 TL |
11 | 626,12 TL | 6.887,37 TL |
12 | 580,88 TL | 6.970,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.068,19 TL | 6.136,37 TL |
3 | 2.073,40 TL | 6.220,21 TL |
4 | 1.575,86 TL | 6.303,46 TL |
5 | 1.277,34 TL | 6.386,71 TL |
6 | 1.078,33 TL | 6.469,95 TL |
7 | 936,26 TL | 6.553,79 TL |
8 | 829,63 TL | 6.637,04 TL |
9 | 746,70 TL | 6.720,29 TL |
10 | 680,41 TL | 6.804,12 TL |
11 | 626,12 TL | 6.887,37 TL |
12 | 580,88 TL | 6.970,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.068,19 TL | 6.136,37 TL |
3 | 2.073,40 TL | 6.220,21 TL |
4 | 1.575,86 TL | 6.303,46 TL |
5 | 1.277,34 TL | 6.386,71 TL |
6 | 1.078,33 TL | 6.469,95 TL |
7 | 936,26 TL | 6.553,79 TL |
8 | 829,63 TL | 6.637,04 TL |
9 | 746,70 TL | 6.720,29 TL |
10 | 680,41 TL | 6.804,12 TL |
11 | 626,12 TL | 6.887,37 TL |
12 | 580,88 TL | 6.970,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.068,19 TL | 6.136,37 TL |
3 | 2.073,40 TL | 6.220,21 TL |
4 | 1.575,86 TL | 6.303,46 TL |
5 | 1.277,34 TL | 6.386,71 TL |
6 | 1.078,33 TL | 6.469,95 TL |
7 | 936,26 TL | 6.553,79 TL |
8 | 829,63 TL | 6.637,04 TL |
9 | 746,70 TL | 6.720,29 TL |
10 | 680,41 TL | 6.804,12 TL |
11 | 626,12 TL | 6.887,37 TL |
12 | 580,88 TL | 6.970,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.068,19 TL | 6.136,37 TL |
3 | 2.073,40 TL | 6.220,21 TL |
4 | 1.575,86 TL | 6.303,46 TL |
5 | 1.277,34 TL | 6.386,71 TL |
6 | 1.078,33 TL | 6.469,95 TL |
7 | 936,26 TL | 6.553,79 TL |
8 | 829,63 TL | 6.637,04 TL |
9 | 746,70 TL | 6.720,29 TL |
10 | 680,41 TL | 6.804,12 TL |
11 | 626,12 TL | 6.887,37 TL |
12 | 580,88 TL | 6.970,62 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.