Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
VÖLKEL M39 Makine Kılavuzu, Normal Diş
Materyal: HSS-E (Hızlandırılmış Hava Çeliği)
Form-C
DIN 376
Tolerans: ISO2/6H
Kesici Çapı: 39mm
Diş Aralığı/Hatvesi: 4mm
Tam Boyu: 200mm
Kesici Ağız Boyu: 60mm
Gövde Çapı: 32mm
Kare Soket Ebatı: 24mm
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | VOLKEL38484 |
Marka | Völkel |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.178,58 TL | 10.357,16 TL |
3 | 3.499,55 TL | 10.498,66 TL |
4 | 2.659,79 TL | 10.639,17 TL |
5 | 2.155,94 TL | 10.779,68 TL |
6 | 1.820,03 TL | 10.920,19 TL |
7 | 1.580,24 TL | 11.061,69 TL |
8 | 1.400,27 TL | 11.202,20 TL |
9 | 1.260,30 TL | 11.342,71 TL |
10 | 1.148,42 TL | 11.484,21 TL |
11 | 1.056,79 TL | 11.624,72 TL |
12 | 980,44 TL | 11.765,23 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.178,58 TL | 10.357,16 TL |
3 | 3.499,55 TL | 10.498,66 TL |
4 | 2.659,79 TL | 10.639,17 TL |
5 | 2.155,94 TL | 10.779,68 TL |
6 | 1.820,03 TL | 10.920,19 TL |
7 | 1.714,25 TL | 11.999,74 TL |
8 | 1.400,27 TL | 11.202,20 TL |
9 | 1.260,30 TL | 11.342,71 TL |
10 | 1.148,42 TL | 11.484,21 TL |
11 | 1.056,79 TL | 11.624,72 TL |
12 | 980,44 TL | 11.765,23 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.178,58 TL | 10.357,16 TL |
3 | 3.499,55 TL | 10.498,66 TL |
4 | 2.659,79 TL | 10.639,17 TL |
5 | 2.155,94 TL | 10.779,68 TL |
6 | 1.820,03 TL | 10.920,19 TL |
7 | 1.580,24 TL | 11.061,69 TL |
8 | 1.400,27 TL | 11.202,20 TL |
9 | 1.260,30 TL | 11.342,71 TL |
10 | 1.148,42 TL | 11.484,21 TL |
11 | 1.056,79 TL | 11.624,72 TL |
12 | 980,44 TL | 11.765,23 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.178,58 TL | 10.357,16 TL |
3 | 3.499,55 TL | 10.498,66 TL |
4 | 2.659,79 TL | 10.639,17 TL |
5 | 2.155,94 TL | 10.779,68 TL |
6 | 1.820,03 TL | 10.920,19 TL |
7 | 1.580,24 TL | 11.061,69 TL |
8 | 1.400,27 TL | 11.202,20 TL |
9 | 1.260,30 TL | 11.342,71 TL |
10 | 1.148,42 TL | 11.484,21 TL |
11 | 1.056,79 TL | 11.624,72 TL |
12 | 980,44 TL | 11.765,23 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.178,58 TL | 10.357,16 TL |
3 | 3.499,55 TL | 10.498,66 TL |
4 | 2.659,79 TL | 10.639,17 TL |
5 | 2.155,94 TL | 10.779,68 TL |
6 | 1.820,03 TL | 10.920,19 TL |
7 | 1.580,24 TL | 11.061,69 TL |
8 | 1.400,27 TL | 11.202,20 TL |
9 | 1.260,30 TL | 11.342,71 TL |
10 | 1.148,42 TL | 11.484,21 TL |
11 | 1.056,79 TL | 11.624,72 TL |
12 | 980,44 TL | 11.765,23 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.178,58 TL | 10.357,16 TL |
3 | 3.499,55 TL | 10.498,66 TL |
4 | 2.659,79 TL | 10.639,17 TL |
5 | 2.155,94 TL | 10.779,68 TL |
6 | 1.820,03 TL | 10.920,19 TL |
7 | 1.580,24 TL | 11.061,69 TL |
8 | 1.400,27 TL | 11.202,20 TL |
9 | 1.260,30 TL | 11.342,71 TL |
10 | 1.148,42 TL | 11.484,21 TL |
11 | 1.056,79 TL | 11.624,72 TL |
12 | 980,44 TL | 11.765,23 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.178,58 TL | 10.357,16 TL |
3 | 3.499,55 TL | 10.498,66 TL |
4 | 2.659,79 TL | 10.639,17 TL |
5 | 2.155,94 TL | 10.779,68 TL |
6 | 1.820,03 TL | 10.920,19 TL |
7 | 1.580,24 TL | 11.061,69 TL |
8 | 1.400,27 TL | 11.202,20 TL |
9 | 1.260,30 TL | 11.342,71 TL |
10 | 1.148,42 TL | 11.484,21 TL |
11 | 1.056,79 TL | 11.624,72 TL |
12 | 980,44 TL | 11.765,23 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.178,58 TL | 10.357,16 TL |
3 | 3.499,55 TL | 10.498,66 TL |
4 | 2.659,79 TL | 10.639,17 TL |
5 | 2.155,94 TL | 10.779,68 TL |
6 | 1.820,03 TL | 10.920,19 TL |
7 | 1.580,24 TL | 11.061,69 TL |
8 | 1.400,27 TL | 11.202,20 TL |
9 | 1.260,30 TL | 11.342,71 TL |
10 | 1.148,42 TL | 11.484,21 TL |
11 | 1.056,79 TL | 11.624,72 TL |
12 | 980,44 TL | 11.765,23 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.178,58 TL | 10.357,16 TL |
3 | 3.499,55 TL | 10.498,66 TL |
4 | 2.659,79 TL | 10.639,17 TL |
5 | 2.155,94 TL | 10.779,68 TL |
6 | 1.820,03 TL | 10.920,19 TL |
7 | 1.580,24 TL | 11.061,69 TL |
8 | 1.400,27 TL | 11.202,20 TL |
9 | 1.260,30 TL | 11.342,71 TL |
10 | 1.148,42 TL | 11.484,21 TL |
11 | 1.056,79 TL | 11.624,72 TL |
12 | 980,44 TL | 11.765,23 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.178,58 TL | 10.357,16 TL |
3 | 3.499,55 TL | 10.498,66 TL |
4 | 2.659,79 TL | 10.639,17 TL |
5 | 2.155,94 TL | 10.779,68 TL |
6 | 1.820,03 TL | 10.920,19 TL |
7 | 1.580,24 TL | 11.061,69 TL |
8 | 1.400,27 TL | 11.202,20 TL |
9 | 1.260,30 TL | 11.342,71 TL |
10 | 1.148,42 TL | 11.484,21 TL |
11 | 1.056,79 TL | 11.624,72 TL |
12 | 980,44 TL | 11.765,23 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.178,58 TL | 10.357,16 TL |
3 | 3.499,55 TL | 10.498,66 TL |
4 | 2.659,79 TL | 10.639,17 TL |
5 | 2.155,94 TL | 10.779,68 TL |
6 | 1.820,03 TL | 10.920,19 TL |
7 | 1.580,24 TL | 11.061,69 TL |
8 | 1.400,27 TL | 11.202,20 TL |
9 | 1.260,30 TL | 11.342,71 TL |
10 | 1.148,42 TL | 11.484,21 TL |
11 | 1.056,79 TL | 11.624,72 TL |
12 | 980,44 TL | 11.765,23 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.178,58 TL | 10.357,16 TL |
3 | 3.499,55 TL | 10.498,66 TL |
4 | 2.659,79 TL | 10.639,17 TL |
5 | 2.155,94 TL | 10.779,68 TL |
6 | 1.820,03 TL | 10.920,19 TL |
7 | 1.580,24 TL | 11.061,69 TL |
8 | 1.400,27 TL | 11.202,20 TL |
9 | 1.260,30 TL | 11.342,71 TL |
10 | 1.148,42 TL | 11.484,21 TL |
11 | 1.056,79 TL | 11.624,72 TL |
12 | 980,44 TL | 11.765,23 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.