Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Völkel M34x2.0 İnce Diş Makina Kılavuzu HSS-E
Menşei: Almanya
Markası: Völkel
Materyal: HSS-E / Yüksek Hız Hava Çeliği
DIN374
Tolerans: ISO2/6H
Kesici Çapı: 34mm
Diş Aralığı / Hatvesi: 2mm
Tam Boy: 170mm
Kesici Boyu: 30mm
Gövde Çapı: 28mm
Soket: 22mm
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | VC39571 |
Marka | Völkel |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.480,68 TL | 4.961,37 TL |
3 | 1.690,23 TL | 5.070,68 TL |
4 | 1.300,51 TL | 5.202,04 TL |
5 | 1.069,25 TL | 5.346,26 TL |
6 | 904,90 TL | 5.429,40 TL |
7 | 795,71 TL | 5.569,94 TL |
8 | 713,06 TL | 5.704,52 TL |
9 | 644,81 TL | 5.803,27 TL |
10 | 590,20 TL | 5.902,02 TL |
11 | 545,52 TL | 6.000,77 TL |
12 | 509,10 TL | 6.109,16 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.480,68 TL | 4.961,37 TL |
3 | 1.690,23 TL | 5.070,68 TL |
4 | 1.300,51 TL | 5.202,04 TL |
5 | 1.069,25 TL | 5.346,26 TL |
6 | 904,90 TL | 5.429,40 TL |
7 | 795,71 TL | 5.569,94 TL |
8 | 713,06 TL | 5.704,52 TL |
9 | 644,81 TL | 5.803,27 TL |
10 | 590,20 TL | 5.902,02 TL |
11 | 545,52 TL | 6.000,77 TL |
12 | 509,10 TL | 6.109,16 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.480,68 TL | 4.961,37 TL |
3 | 1.690,23 TL | 5.070,68 TL |
4 | 1.300,51 TL | 5.202,04 TL |
5 | 1.069,25 TL | 5.346,26 TL |
6 | 904,90 TL | 5.429,40 TL |
7 | 795,71 TL | 5.569,94 TL |
8 | 713,06 TL | 5.704,52 TL |
9 | 644,81 TL | 5.803,27 TL |
10 | 590,20 TL | 5.902,02 TL |
11 | 545,52 TL | 6.000,77 TL |
12 | 509,10 TL | 6.109,16 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.480,68 TL | 4.961,37 TL |
3 | 1.690,23 TL | 5.070,68 TL |
4 | 1.300,51 TL | 5.202,04 TL |
5 | 1.069,25 TL | 5.346,26 TL |
6 | 904,90 TL | 5.429,40 TL |
7 | 795,71 TL | 5.569,94 TL |
8 | 713,06 TL | 5.704,52 TL |
9 | 644,81 TL | 5.803,27 TL |
10 | 590,20 TL | 5.902,02 TL |
11 | 545,52 TL | 6.000,77 TL |
12 | 509,10 TL | 6.109,16 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.480,68 TL | 4.961,37 TL |
3 | 1.690,23 TL | 5.070,68 TL |
4 | 1.300,51 TL | 5.202,04 TL |
5 | 1.069,25 TL | 5.346,26 TL |
6 | 904,90 TL | 5.429,40 TL |
7 | 795,71 TL | 5.569,94 TL |
8 | 713,06 TL | 5.704,52 TL |
9 | 644,81 TL | 5.803,27 TL |
10 | 590,20 TL | 5.902,02 TL |
11 | 545,52 TL | 6.000,77 TL |
12 | 509,10 TL | 6.109,16 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.480,68 TL | 4.961,37 TL |
3 | 1.690,23 TL | 5.070,68 TL |
4 | 1.300,51 TL | 5.202,04 TL |
5 | 1.069,25 TL | 5.346,26 TL |
6 | 904,90 TL | 5.429,40 TL |
7 | 795,71 TL | 5.569,94 TL |
8 | 713,06 TL | 5.704,52 TL |
9 | 644,81 TL | 5.803,27 TL |
10 | 590,20 TL | 5.902,02 TL |
11 | 545,52 TL | 6.000,77 TL |
12 | 509,10 TL | 6.109,16 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.480,68 TL | 4.961,37 TL |
3 | 1.690,23 TL | 5.070,68 TL |
4 | 1.300,51 TL | 5.202,04 TL |
5 | 1.069,25 TL | 5.346,26 TL |
6 | 904,90 TL | 5.429,40 TL |
7 | 795,71 TL | 5.569,94 TL |
8 | 713,06 TL | 5.704,52 TL |
9 | 644,81 TL | 5.803,27 TL |
10 | 590,20 TL | 5.902,02 TL |
11 | 545,52 TL | 6.000,77 TL |
12 | 509,10 TL | 6.109,16 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.480,68 TL | 4.961,37 TL |
3 | 1.690,23 TL | 5.070,68 TL |
4 | 1.300,51 TL | 5.202,04 TL |
5 | 1.069,25 TL | 5.346,26 TL |
6 | 904,90 TL | 5.429,40 TL |
7 | 795,71 TL | 5.569,94 TL |
8 | 713,06 TL | 5.704,52 TL |
9 | 644,81 TL | 5.803,27 TL |
10 | 590,20 TL | 5.902,02 TL |
11 | 545,52 TL | 6.000,77 TL |
12 | 509,10 TL | 6.109,16 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.480,68 TL | 4.961,37 TL |
3 | 1.690,23 TL | 5.070,68 TL |
4 | 1.300,51 TL | 5.202,04 TL |
5 | 1.069,25 TL | 5.346,26 TL |
6 | 904,90 TL | 5.429,40 TL |
7 | 795,71 TL | 5.569,94 TL |
8 | 713,06 TL | 5.704,52 TL |
9 | 644,81 TL | 5.803,27 TL |
10 | 590,20 TL | 5.902,02 TL |
11 | 545,52 TL | 6.000,77 TL |
12 | 509,10 TL | 6.109,16 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.480,68 TL | 4.961,37 TL |
3 | 1.690,23 TL | 5.070,68 TL |
4 | 1.300,51 TL | 5.202,04 TL |
5 | 1.069,25 TL | 5.346,26 TL |
6 | 904,90 TL | 5.429,40 TL |
7 | 795,71 TL | 5.569,94 TL |
8 | 713,06 TL | 5.704,52 TL |
9 | 644,81 TL | 5.803,27 TL |
10 | 590,20 TL | 5.902,02 TL |
11 | 545,52 TL | 6.000,77 TL |
12 | 509,10 TL | 6.109,16 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.480,68 TL | 4.961,37 TL |
3 | 1.690,23 TL | 5.070,68 TL |
4 | 1.300,51 TL | 5.202,04 TL |
5 | 1.069,25 TL | 5.346,26 TL |
6 | 904,90 TL | 5.429,40 TL |
7 | 795,71 TL | 5.569,94 TL |
8 | 713,06 TL | 5.704,52 TL |
9 | 644,81 TL | 5.803,27 TL |
10 | 590,20 TL | 5.902,02 TL |
11 | 545,52 TL | 6.000,77 TL |
12 | 509,10 TL | 6.109,16 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.480,68 TL | 4.961,37 TL |
3 | 1.690,23 TL | 5.070,68 TL |
4 | 1.300,51 TL | 5.202,04 TL |
5 | 1.069,25 TL | 5.346,26 TL |
6 | 904,90 TL | 5.429,40 TL |
7 | 795,71 TL | 5.569,94 TL |
8 | 713,06 TL | 5.704,52 TL |
9 | 644,81 TL | 5.803,27 TL |
10 | 590,20 TL | 5.902,02 TL |
11 | 545,52 TL | 6.000,77 TL |
12 | 509,10 TL | 6.109,16 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.