Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Völkel M30x3.0 İnce Diş Makina Kılavuzu HSS-E
Menşei: Almanya
Markası: Völkel
Materyal: HSS-E / Yüksek Hız Hava Çeliği
DIN374
Tolerans: ISO2/6H
Kesici Çapı: 30mm
Diş Aralığı / Hatvesi: 3mm
Tam Boy: 180mm
Kesici Boyu: 45mm
Gövde Çapı: 22mm
Soket: 18mm
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | VC39565 |
Marka | Völkel |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.931,18 TL | 3.862,36 TL |
3 | 1.305,04 TL | 3.915,13 TL |
4 | 991,88 TL | 3.967,53 TL |
5 | 803,99 TL | 4.019,93 TL |
6 | 678,72 TL | 4.072,33 TL |
7 | 589,30 TL | 4.125,10 TL |
8 | 522,19 TL | 4.177,49 TL |
9 | 469,99 TL | 4.229,89 TL |
10 | 428,27 TL | 4.282,66 TL |
11 | 394,10 TL | 4.335,06 TL |
12 | 365,62 TL | 4.387,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.931,18 TL | 3.862,36 TL |
3 | 1.305,04 TL | 3.915,13 TL |
4 | 991,88 TL | 3.967,53 TL |
5 | 803,99 TL | 4.019,93 TL |
6 | 678,72 TL | 4.072,33 TL |
7 | 639,27 TL | 4.474,91 TL |
8 | 522,19 TL | 4.177,49 TL |
9 | 469,99 TL | 4.229,89 TL |
10 | 428,27 TL | 4.282,66 TL |
11 | 394,10 TL | 4.335,06 TL |
12 | 365,62 TL | 4.387,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.931,18 TL | 3.862,36 TL |
3 | 1.305,04 TL | 3.915,13 TL |
4 | 991,88 TL | 3.967,53 TL |
5 | 803,99 TL | 4.019,93 TL |
6 | 678,72 TL | 4.072,33 TL |
7 | 589,30 TL | 4.125,10 TL |
8 | 522,19 TL | 4.177,49 TL |
9 | 469,99 TL | 4.229,89 TL |
10 | 428,27 TL | 4.282,66 TL |
11 | 394,10 TL | 4.335,06 TL |
12 | 365,62 TL | 4.387,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.931,18 TL | 3.862,36 TL |
3 | 1.305,04 TL | 3.915,13 TL |
4 | 991,88 TL | 3.967,53 TL |
5 | 803,99 TL | 4.019,93 TL |
6 | 678,72 TL | 4.072,33 TL |
7 | 589,30 TL | 4.125,10 TL |
8 | 522,19 TL | 4.177,49 TL |
9 | 469,99 TL | 4.229,89 TL |
10 | 428,27 TL | 4.282,66 TL |
11 | 394,10 TL | 4.335,06 TL |
12 | 365,62 TL | 4.387,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.931,18 TL | 3.862,36 TL |
3 | 1.305,04 TL | 3.915,13 TL |
4 | 991,88 TL | 3.967,53 TL |
5 | 803,99 TL | 4.019,93 TL |
6 | 678,72 TL | 4.072,33 TL |
7 | 589,30 TL | 4.125,10 TL |
8 | 522,19 TL | 4.177,49 TL |
9 | 469,99 TL | 4.229,89 TL |
10 | 428,27 TL | 4.282,66 TL |
11 | 394,10 TL | 4.335,06 TL |
12 | 365,62 TL | 4.387,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.931,18 TL | 3.862,36 TL |
3 | 1.305,04 TL | 3.915,13 TL |
4 | 991,88 TL | 3.967,53 TL |
5 | 803,99 TL | 4.019,93 TL |
6 | 678,72 TL | 4.072,33 TL |
7 | 589,30 TL | 4.125,10 TL |
8 | 522,19 TL | 4.177,49 TL |
9 | 469,99 TL | 4.229,89 TL |
10 | 428,27 TL | 4.282,66 TL |
11 | 394,10 TL | 4.335,06 TL |
12 | 365,62 TL | 4.387,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.931,18 TL | 3.862,36 TL |
3 | 1.305,04 TL | 3.915,13 TL |
4 | 991,88 TL | 3.967,53 TL |
5 | 803,99 TL | 4.019,93 TL |
6 | 678,72 TL | 4.072,33 TL |
7 | 589,30 TL | 4.125,10 TL |
8 | 522,19 TL | 4.177,49 TL |
9 | 469,99 TL | 4.229,89 TL |
10 | 428,27 TL | 4.282,66 TL |
11 | 394,10 TL | 4.335,06 TL |
12 | 365,62 TL | 4.387,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.931,18 TL | 3.862,36 TL |
3 | 1.305,04 TL | 3.915,13 TL |
4 | 991,88 TL | 3.967,53 TL |
5 | 803,99 TL | 4.019,93 TL |
6 | 678,72 TL | 4.072,33 TL |
7 | 589,30 TL | 4.125,10 TL |
8 | 522,19 TL | 4.177,49 TL |
9 | 469,99 TL | 4.229,89 TL |
10 | 428,27 TL | 4.282,66 TL |
11 | 394,10 TL | 4.335,06 TL |
12 | 365,62 TL | 4.387,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.931,18 TL | 3.862,36 TL |
3 | 1.305,04 TL | 3.915,13 TL |
4 | 991,88 TL | 3.967,53 TL |
5 | 803,99 TL | 4.019,93 TL |
6 | 678,72 TL | 4.072,33 TL |
7 | 589,30 TL | 4.125,10 TL |
8 | 522,19 TL | 4.177,49 TL |
9 | 469,99 TL | 4.229,89 TL |
10 | 428,27 TL | 4.282,66 TL |
11 | 394,10 TL | 4.335,06 TL |
12 | 365,62 TL | 4.387,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.931,18 TL | 3.862,36 TL |
3 | 1.305,04 TL | 3.915,13 TL |
4 | 991,88 TL | 3.967,53 TL |
5 | 803,99 TL | 4.019,93 TL |
6 | 678,72 TL | 4.072,33 TL |
7 | 589,30 TL | 4.125,10 TL |
8 | 522,19 TL | 4.177,49 TL |
9 | 469,99 TL | 4.229,89 TL |
10 | 428,27 TL | 4.282,66 TL |
11 | 394,10 TL | 4.335,06 TL |
12 | 365,62 TL | 4.387,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.931,18 TL | 3.862,36 TL |
3 | 1.305,04 TL | 3.915,13 TL |
4 | 991,88 TL | 3.967,53 TL |
5 | 803,99 TL | 4.019,93 TL |
6 | 678,72 TL | 4.072,33 TL |
7 | 589,30 TL | 4.125,10 TL |
8 | 522,19 TL | 4.177,49 TL |
9 | 469,99 TL | 4.229,89 TL |
10 | 428,27 TL | 4.282,66 TL |
11 | 394,10 TL | 4.335,06 TL |
12 | 365,62 TL | 4.387,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.931,18 TL | 3.862,36 TL |
3 | 1.305,04 TL | 3.915,13 TL |
4 | 991,88 TL | 3.967,53 TL |
5 | 803,99 TL | 4.019,93 TL |
6 | 678,72 TL | 4.072,33 TL |
7 | 589,30 TL | 4.125,10 TL |
8 | 522,19 TL | 4.177,49 TL |
9 | 469,99 TL | 4.229,89 TL |
10 | 428,27 TL | 4.282,66 TL |
11 | 394,10 TL | 4.335,06 TL |
12 | 365,62 TL | 4.387,46 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.