Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Völkel M29x1.5 İnce Diş Makina Kılavuzu HSS-E
Menşei: Almanya
Markası: Völkel
Materyal: HSS-E / Yüksek Hız Hava Çeliği
DIN374
Tolerans: ISO2/6H
Kesici Çapı: 29mm
Diş Aralığı / Hatvesi: 1.5mm
Tam Boy: 150mm
Kesici Boyu: 28mm
Gövde Çapı: 22mm
Soket: 18mm
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | VC39561 |
Marka | Völkel |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.945,40 TL | 3.890,80 TL |
3 | 1.314,65 TL | 3.943,96 TL |
4 | 999,19 TL | 3.996,74 TL |
5 | 809,91 TL | 4.049,53 TL |
6 | 683,72 TL | 4.102,31 TL |
7 | 593,64 TL | 4.155,47 TL |
8 | 526,03 TL | 4.208,25 TL |
9 | 473,45 TL | 4.261,04 TL |
10 | 431,42 TL | 4.314,19 TL |
11 | 397,00 TL | 4.366,98 TL |
12 | 368,31 TL | 4.419,76 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.945,40 TL | 3.890,80 TL |
3 | 1.314,65 TL | 3.943,96 TL |
4 | 999,19 TL | 3.996,74 TL |
5 | 809,91 TL | 4.049,53 TL |
6 | 683,72 TL | 4.102,31 TL |
7 | 643,98 TL | 4.507,86 TL |
8 | 526,03 TL | 4.208,25 TL |
9 | 473,45 TL | 4.261,04 TL |
10 | 431,42 TL | 4.314,19 TL |
11 | 397,00 TL | 4.366,98 TL |
12 | 368,31 TL | 4.419,76 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.945,40 TL | 3.890,80 TL |
3 | 1.314,65 TL | 3.943,96 TL |
4 | 999,19 TL | 3.996,74 TL |
5 | 809,91 TL | 4.049,53 TL |
6 | 683,72 TL | 4.102,31 TL |
7 | 593,64 TL | 4.155,47 TL |
8 | 526,03 TL | 4.208,25 TL |
9 | 473,45 TL | 4.261,04 TL |
10 | 431,42 TL | 4.314,19 TL |
11 | 397,00 TL | 4.366,98 TL |
12 | 368,31 TL | 4.419,76 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.945,40 TL | 3.890,80 TL |
3 | 1.314,65 TL | 3.943,96 TL |
4 | 999,19 TL | 3.996,74 TL |
5 | 809,91 TL | 4.049,53 TL |
6 | 683,72 TL | 4.102,31 TL |
7 | 593,64 TL | 4.155,47 TL |
8 | 526,03 TL | 4.208,25 TL |
9 | 473,45 TL | 4.261,04 TL |
10 | 431,42 TL | 4.314,19 TL |
11 | 397,00 TL | 4.366,98 TL |
12 | 368,31 TL | 4.419,76 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.945,40 TL | 3.890,80 TL |
3 | 1.314,65 TL | 3.943,96 TL |
4 | 999,19 TL | 3.996,74 TL |
5 | 809,91 TL | 4.049,53 TL |
6 | 683,72 TL | 4.102,31 TL |
7 | 593,64 TL | 4.155,47 TL |
8 | 526,03 TL | 4.208,25 TL |
9 | 473,45 TL | 4.261,04 TL |
10 | 431,42 TL | 4.314,19 TL |
11 | 397,00 TL | 4.366,98 TL |
12 | 368,31 TL | 4.419,76 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.945,40 TL | 3.890,80 TL |
3 | 1.314,65 TL | 3.943,96 TL |
4 | 999,19 TL | 3.996,74 TL |
5 | 809,91 TL | 4.049,53 TL |
6 | 683,72 TL | 4.102,31 TL |
7 | 593,64 TL | 4.155,47 TL |
8 | 526,03 TL | 4.208,25 TL |
9 | 473,45 TL | 4.261,04 TL |
10 | 431,42 TL | 4.314,19 TL |
11 | 397,00 TL | 4.366,98 TL |
12 | 368,31 TL | 4.419,76 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.945,40 TL | 3.890,80 TL |
3 | 1.314,65 TL | 3.943,96 TL |
4 | 999,19 TL | 3.996,74 TL |
5 | 809,91 TL | 4.049,53 TL |
6 | 683,72 TL | 4.102,31 TL |
7 | 593,64 TL | 4.155,47 TL |
8 | 526,03 TL | 4.208,25 TL |
9 | 473,45 TL | 4.261,04 TL |
10 | 431,42 TL | 4.314,19 TL |
11 | 397,00 TL | 4.366,98 TL |
12 | 368,31 TL | 4.419,76 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.945,40 TL | 3.890,80 TL |
3 | 1.314,65 TL | 3.943,96 TL |
4 | 999,19 TL | 3.996,74 TL |
5 | 809,91 TL | 4.049,53 TL |
6 | 683,72 TL | 4.102,31 TL |
7 | 593,64 TL | 4.155,47 TL |
8 | 526,03 TL | 4.208,25 TL |
9 | 473,45 TL | 4.261,04 TL |
10 | 431,42 TL | 4.314,19 TL |
11 | 397,00 TL | 4.366,98 TL |
12 | 368,31 TL | 4.419,76 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.945,40 TL | 3.890,80 TL |
3 | 1.314,65 TL | 3.943,96 TL |
4 | 999,19 TL | 3.996,74 TL |
5 | 809,91 TL | 4.049,53 TL |
6 | 683,72 TL | 4.102,31 TL |
7 | 593,64 TL | 4.155,47 TL |
8 | 526,03 TL | 4.208,25 TL |
9 | 473,45 TL | 4.261,04 TL |
10 | 431,42 TL | 4.314,19 TL |
11 | 397,00 TL | 4.366,98 TL |
12 | 368,31 TL | 4.419,76 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.945,40 TL | 3.890,80 TL |
3 | 1.314,65 TL | 3.943,96 TL |
4 | 999,19 TL | 3.996,74 TL |
5 | 809,91 TL | 4.049,53 TL |
6 | 683,72 TL | 4.102,31 TL |
7 | 593,64 TL | 4.155,47 TL |
8 | 526,03 TL | 4.208,25 TL |
9 | 473,45 TL | 4.261,04 TL |
10 | 431,42 TL | 4.314,19 TL |
11 | 397,00 TL | 4.366,98 TL |
12 | 368,31 TL | 4.419,76 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.945,40 TL | 3.890,80 TL |
3 | 1.314,65 TL | 3.943,96 TL |
4 | 999,19 TL | 3.996,74 TL |
5 | 809,91 TL | 4.049,53 TL |
6 | 683,72 TL | 4.102,31 TL |
7 | 593,64 TL | 4.155,47 TL |
8 | 526,03 TL | 4.208,25 TL |
9 | 473,45 TL | 4.261,04 TL |
10 | 431,42 TL | 4.314,19 TL |
11 | 397,00 TL | 4.366,98 TL |
12 | 368,31 TL | 4.419,76 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.945,40 TL | 3.890,80 TL |
3 | 1.314,65 TL | 3.943,96 TL |
4 | 999,19 TL | 3.996,74 TL |
5 | 809,91 TL | 4.049,53 TL |
6 | 683,72 TL | 4.102,31 TL |
7 | 593,64 TL | 4.155,47 TL |
8 | 526,03 TL | 4.208,25 TL |
9 | 473,45 TL | 4.261,04 TL |
10 | 431,42 TL | 4.314,19 TL |
11 | 397,00 TL | 4.366,98 TL |
12 | 368,31 TL | 4.419,76 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.