Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Völkel M27x2.0 İnce Diş Makina Kılavuzu HSS-E
Menşei: Almanya
Markası: Völkel
Materyal: HSS-E / Yüksek Hız Hava Çeliği
DIN374
Tolerans: ISO2/6H
Kesici Çapı: 27mm
Diş Aralığı / Hatvesi: 2mm
Tam Boy: 140mm
Kesici Boyu: 28mm
Gövde Çapı: 20mm
Soket: 16mm
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | VC39557 |
Marka | Völkel |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.729,24 TL | 3.458,49 TL |
3 | 1.168,58 TL | 3.505,73 TL |
4 | 888,16 TL | 3.552,65 TL |
5 | 719,91 TL | 3.599,57 TL |
6 | 607,75 TL | 3.646,49 TL |
7 | 527,68 TL | 3.693,74 TL |
8 | 467,58 TL | 3.740,66 TL |
9 | 420,84 TL | 3.787,58 TL |
10 | 383,48 TL | 3.834,83 TL |
11 | 352,89 TL | 3.881,75 TL |
12 | 327,39 TL | 3.928,67 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.729,24 TL | 3.458,49 TL |
3 | 1.168,58 TL | 3.505,73 TL |
4 | 888,16 TL | 3.552,65 TL |
5 | 719,91 TL | 3.599,57 TL |
6 | 607,75 TL | 3.646,49 TL |
7 | 572,43 TL | 4.006,98 TL |
8 | 467,58 TL | 3.740,66 TL |
9 | 420,84 TL | 3.787,58 TL |
10 | 383,48 TL | 3.834,83 TL |
11 | 352,89 TL | 3.881,75 TL |
12 | 327,39 TL | 3.928,67 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.729,24 TL | 3.458,49 TL |
3 | 1.168,58 TL | 3.505,73 TL |
4 | 888,16 TL | 3.552,65 TL |
5 | 719,91 TL | 3.599,57 TL |
6 | 607,75 TL | 3.646,49 TL |
7 | 527,68 TL | 3.693,74 TL |
8 | 467,58 TL | 3.740,66 TL |
9 | 420,84 TL | 3.787,58 TL |
10 | 383,48 TL | 3.834,83 TL |
11 | 352,89 TL | 3.881,75 TL |
12 | 327,39 TL | 3.928,67 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.729,24 TL | 3.458,49 TL |
3 | 1.168,58 TL | 3.505,73 TL |
4 | 888,16 TL | 3.552,65 TL |
5 | 719,91 TL | 3.599,57 TL |
6 | 607,75 TL | 3.646,49 TL |
7 | 527,68 TL | 3.693,74 TL |
8 | 467,58 TL | 3.740,66 TL |
9 | 420,84 TL | 3.787,58 TL |
10 | 383,48 TL | 3.834,83 TL |
11 | 352,89 TL | 3.881,75 TL |
12 | 327,39 TL | 3.928,67 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.729,24 TL | 3.458,49 TL |
3 | 1.168,58 TL | 3.505,73 TL |
4 | 888,16 TL | 3.552,65 TL |
5 | 719,91 TL | 3.599,57 TL |
6 | 607,75 TL | 3.646,49 TL |
7 | 527,68 TL | 3.693,74 TL |
8 | 467,58 TL | 3.740,66 TL |
9 | 420,84 TL | 3.787,58 TL |
10 | 383,48 TL | 3.834,83 TL |
11 | 352,89 TL | 3.881,75 TL |
12 | 327,39 TL | 3.928,67 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.729,24 TL | 3.458,49 TL |
3 | 1.168,58 TL | 3.505,73 TL |
4 | 888,16 TL | 3.552,65 TL |
5 | 719,91 TL | 3.599,57 TL |
6 | 607,75 TL | 3.646,49 TL |
7 | 527,68 TL | 3.693,74 TL |
8 | 467,58 TL | 3.740,66 TL |
9 | 420,84 TL | 3.787,58 TL |
10 | 383,48 TL | 3.834,83 TL |
11 | 352,89 TL | 3.881,75 TL |
12 | 327,39 TL | 3.928,67 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.729,24 TL | 3.458,49 TL |
3 | 1.168,58 TL | 3.505,73 TL |
4 | 888,16 TL | 3.552,65 TL |
5 | 719,91 TL | 3.599,57 TL |
6 | 607,75 TL | 3.646,49 TL |
7 | 527,68 TL | 3.693,74 TL |
8 | 467,58 TL | 3.740,66 TL |
9 | 420,84 TL | 3.787,58 TL |
10 | 383,48 TL | 3.834,83 TL |
11 | 352,89 TL | 3.881,75 TL |
12 | 327,39 TL | 3.928,67 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.729,24 TL | 3.458,49 TL |
3 | 1.168,58 TL | 3.505,73 TL |
4 | 888,16 TL | 3.552,65 TL |
5 | 719,91 TL | 3.599,57 TL |
6 | 607,75 TL | 3.646,49 TL |
7 | 527,68 TL | 3.693,74 TL |
8 | 467,58 TL | 3.740,66 TL |
9 | 420,84 TL | 3.787,58 TL |
10 | 383,48 TL | 3.834,83 TL |
11 | 352,89 TL | 3.881,75 TL |
12 | 327,39 TL | 3.928,67 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.729,24 TL | 3.458,49 TL |
3 | 1.168,58 TL | 3.505,73 TL |
4 | 888,16 TL | 3.552,65 TL |
5 | 719,91 TL | 3.599,57 TL |
6 | 607,75 TL | 3.646,49 TL |
7 | 527,68 TL | 3.693,74 TL |
8 | 467,58 TL | 3.740,66 TL |
9 | 420,84 TL | 3.787,58 TL |
10 | 383,48 TL | 3.834,83 TL |
11 | 352,89 TL | 3.881,75 TL |
12 | 327,39 TL | 3.928,67 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.729,24 TL | 3.458,49 TL |
3 | 1.168,58 TL | 3.505,73 TL |
4 | 888,16 TL | 3.552,65 TL |
5 | 719,91 TL | 3.599,57 TL |
6 | 607,75 TL | 3.646,49 TL |
7 | 527,68 TL | 3.693,74 TL |
8 | 467,58 TL | 3.740,66 TL |
9 | 420,84 TL | 3.787,58 TL |
10 | 383,48 TL | 3.834,83 TL |
11 | 352,89 TL | 3.881,75 TL |
12 | 327,39 TL | 3.928,67 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.729,24 TL | 3.458,49 TL |
3 | 1.168,58 TL | 3.505,73 TL |
4 | 888,16 TL | 3.552,65 TL |
5 | 719,91 TL | 3.599,57 TL |
6 | 607,75 TL | 3.646,49 TL |
7 | 527,68 TL | 3.693,74 TL |
8 | 467,58 TL | 3.740,66 TL |
9 | 420,84 TL | 3.787,58 TL |
10 | 383,48 TL | 3.834,83 TL |
11 | 352,89 TL | 3.881,75 TL |
12 | 327,39 TL | 3.928,67 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.729,24 TL | 3.458,49 TL |
3 | 1.168,58 TL | 3.505,73 TL |
4 | 888,16 TL | 3.552,65 TL |
5 | 719,91 TL | 3.599,57 TL |
6 | 607,75 TL | 3.646,49 TL |
7 | 527,68 TL | 3.693,74 TL |
8 | 467,58 TL | 3.740,66 TL |
9 | 420,84 TL | 3.787,58 TL |
10 | 383,48 TL | 3.834,83 TL |
11 | 352,89 TL | 3.881,75 TL |
12 | 327,39 TL | 3.928,67 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.