Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Völkel M27x1.5 İnce Diş Makina Kılavuzu HSS-E
Menşei: Almanya
Markası: Völkel
Materyal: HSS-E / Yüksek Hız Hava Çeliği
DIN374
Tolerans: ISO2/6H
Kesici Çapı: 26mm
Diş Aralığı / Hatvesi: 2mm
Tam Boy: 140mm
Kesici Boyu: 28mm
Gövde Çapı: 20mm
Soket: 16mm
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | VC39556 |
Marka | Völkel |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.736,89 TL | 3.473,78 TL |
3 | 1.173,75 TL | 3.521,24 TL |
4 | 892,09 TL | 3.568,36 TL |
5 | 723,10 TL | 3.615,49 TL |
6 | 610,44 TL | 3.662,62 TL |
7 | 530,01 TL | 3.710,08 TL |
8 | 469,65 TL | 3.757,20 TL |
9 | 422,70 TL | 3.804,33 TL |
10 | 385,18 TL | 3.851,79 TL |
11 | 354,45 TL | 3.898,91 TL |
12 | 328,84 TL | 3.946,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.736,89 TL | 3.473,78 TL |
3 | 1.173,75 TL | 3.521,24 TL |
4 | 892,09 TL | 3.568,36 TL |
5 | 723,10 TL | 3.615,49 TL |
6 | 610,44 TL | 3.662,62 TL |
7 | 574,96 TL | 4.024,70 TL |
8 | 469,65 TL | 3.757,20 TL |
9 | 422,70 TL | 3.804,33 TL |
10 | 385,18 TL | 3.851,79 TL |
11 | 354,45 TL | 3.898,91 TL |
12 | 328,84 TL | 3.946,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.736,89 TL | 3.473,78 TL |
3 | 1.173,75 TL | 3.521,24 TL |
4 | 892,09 TL | 3.568,36 TL |
5 | 723,10 TL | 3.615,49 TL |
6 | 610,44 TL | 3.662,62 TL |
7 | 530,01 TL | 3.710,08 TL |
8 | 469,65 TL | 3.757,20 TL |
9 | 422,70 TL | 3.804,33 TL |
10 | 385,18 TL | 3.851,79 TL |
11 | 354,45 TL | 3.898,91 TL |
12 | 328,84 TL | 3.946,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.736,89 TL | 3.473,78 TL |
3 | 1.173,75 TL | 3.521,24 TL |
4 | 892,09 TL | 3.568,36 TL |
5 | 723,10 TL | 3.615,49 TL |
6 | 610,44 TL | 3.662,62 TL |
7 | 530,01 TL | 3.710,08 TL |
8 | 469,65 TL | 3.757,20 TL |
9 | 422,70 TL | 3.804,33 TL |
10 | 385,18 TL | 3.851,79 TL |
11 | 354,45 TL | 3.898,91 TL |
12 | 328,84 TL | 3.946,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.736,89 TL | 3.473,78 TL |
3 | 1.173,75 TL | 3.521,24 TL |
4 | 892,09 TL | 3.568,36 TL |
5 | 723,10 TL | 3.615,49 TL |
6 | 610,44 TL | 3.662,62 TL |
7 | 530,01 TL | 3.710,08 TL |
8 | 469,65 TL | 3.757,20 TL |
9 | 422,70 TL | 3.804,33 TL |
10 | 385,18 TL | 3.851,79 TL |
11 | 354,45 TL | 3.898,91 TL |
12 | 328,84 TL | 3.946,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.736,89 TL | 3.473,78 TL |
3 | 1.173,75 TL | 3.521,24 TL |
4 | 892,09 TL | 3.568,36 TL |
5 | 723,10 TL | 3.615,49 TL |
6 | 610,44 TL | 3.662,62 TL |
7 | 530,01 TL | 3.710,08 TL |
8 | 469,65 TL | 3.757,20 TL |
9 | 422,70 TL | 3.804,33 TL |
10 | 385,18 TL | 3.851,79 TL |
11 | 354,45 TL | 3.898,91 TL |
12 | 328,84 TL | 3.946,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.736,89 TL | 3.473,78 TL |
3 | 1.173,75 TL | 3.521,24 TL |
4 | 892,09 TL | 3.568,36 TL |
5 | 723,10 TL | 3.615,49 TL |
6 | 610,44 TL | 3.662,62 TL |
7 | 530,01 TL | 3.710,08 TL |
8 | 469,65 TL | 3.757,20 TL |
9 | 422,70 TL | 3.804,33 TL |
10 | 385,18 TL | 3.851,79 TL |
11 | 354,45 TL | 3.898,91 TL |
12 | 328,84 TL | 3.946,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.736,89 TL | 3.473,78 TL |
3 | 1.173,75 TL | 3.521,24 TL |
4 | 892,09 TL | 3.568,36 TL |
5 | 723,10 TL | 3.615,49 TL |
6 | 610,44 TL | 3.662,62 TL |
7 | 530,01 TL | 3.710,08 TL |
8 | 469,65 TL | 3.757,20 TL |
9 | 422,70 TL | 3.804,33 TL |
10 | 385,18 TL | 3.851,79 TL |
11 | 354,45 TL | 3.898,91 TL |
12 | 328,84 TL | 3.946,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.736,89 TL | 3.473,78 TL |
3 | 1.173,75 TL | 3.521,24 TL |
4 | 892,09 TL | 3.568,36 TL |
5 | 723,10 TL | 3.615,49 TL |
6 | 610,44 TL | 3.662,62 TL |
7 | 530,01 TL | 3.710,08 TL |
8 | 469,65 TL | 3.757,20 TL |
9 | 422,70 TL | 3.804,33 TL |
10 | 385,18 TL | 3.851,79 TL |
11 | 354,45 TL | 3.898,91 TL |
12 | 328,84 TL | 3.946,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.736,89 TL | 3.473,78 TL |
3 | 1.173,75 TL | 3.521,24 TL |
4 | 892,09 TL | 3.568,36 TL |
5 | 723,10 TL | 3.615,49 TL |
6 | 610,44 TL | 3.662,62 TL |
7 | 530,01 TL | 3.710,08 TL |
8 | 469,65 TL | 3.757,20 TL |
9 | 422,70 TL | 3.804,33 TL |
10 | 385,18 TL | 3.851,79 TL |
11 | 354,45 TL | 3.898,91 TL |
12 | 328,84 TL | 3.946,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.736,89 TL | 3.473,78 TL |
3 | 1.173,75 TL | 3.521,24 TL |
4 | 892,09 TL | 3.568,36 TL |
5 | 723,10 TL | 3.615,49 TL |
6 | 610,44 TL | 3.662,62 TL |
7 | 530,01 TL | 3.710,08 TL |
8 | 469,65 TL | 3.757,20 TL |
9 | 422,70 TL | 3.804,33 TL |
10 | 385,18 TL | 3.851,79 TL |
11 | 354,45 TL | 3.898,91 TL |
12 | 328,84 TL | 3.946,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.736,89 TL | 3.473,78 TL |
3 | 1.173,75 TL | 3.521,24 TL |
4 | 892,09 TL | 3.568,36 TL |
5 | 723,10 TL | 3.615,49 TL |
6 | 610,44 TL | 3.662,62 TL |
7 | 530,01 TL | 3.710,08 TL |
8 | 469,65 TL | 3.757,20 TL |
9 | 422,70 TL | 3.804,33 TL |
10 | 385,18 TL | 3.851,79 TL |
11 | 354,45 TL | 3.898,91 TL |
12 | 328,84 TL | 3.946,04 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.