Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
M25X1.5 İNCE DİŞ MAKİNA KILAVUZU
Menşei: Almanya
Markası: Völkel
Materyal: HSS-E / Yüksek Hız Hava Çeliği
DIN374
Tolerans: ISO2/6H
Kesici Çapı: 25mm
Diş Aralığı / Hatvesi: 1.5mm
Tam Boy: 140mm
Kesici Boyu: 28mm
Gövde Çapı: 18mm
Soket: 14.5mm
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | VC39553 |
Marka | Völkel |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.775,60 TL | 3.551,20 TL |
3 | 1.209,81 TL | 3.629,44 TL |
4 | 930,87 TL | 3.723,47 TL |
5 | 765,34 TL | 3.826,70 TL |
6 | 647,70 TL | 3.886,20 TL |
7 | 569,54 TL | 3.986,80 TL |
8 | 510,39 TL | 4.083,12 TL |
9 | 461,53 TL | 4.153,81 TL |
10 | 422,45 TL | 4.224,49 TL |
11 | 390,47 TL | 4.295,17 TL |
12 | 364,40 TL | 4.372,76 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.775,60 TL | 3.551,20 TL |
3 | 1.209,81 TL | 3.629,44 TL |
4 | 930,87 TL | 3.723,47 TL |
5 | 765,34 TL | 3.826,70 TL |
6 | 647,70 TL | 3.886,20 TL |
7 | 569,54 TL | 3.986,80 TL |
8 | 510,39 TL | 4.083,12 TL |
9 | 461,53 TL | 4.153,81 TL |
10 | 422,45 TL | 4.224,49 TL |
11 | 390,47 TL | 4.295,17 TL |
12 | 364,40 TL | 4.372,76 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.775,60 TL | 3.551,20 TL |
3 | 1.209,81 TL | 3.629,44 TL |
4 | 930,87 TL | 3.723,47 TL |
5 | 765,34 TL | 3.826,70 TL |
6 | 647,70 TL | 3.886,20 TL |
7 | 569,54 TL | 3.986,80 TL |
8 | 510,39 TL | 4.083,12 TL |
9 | 461,53 TL | 4.153,81 TL |
10 | 422,45 TL | 4.224,49 TL |
11 | 390,47 TL | 4.295,17 TL |
12 | 364,40 TL | 4.372,76 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.775,60 TL | 3.551,20 TL |
3 | 1.209,81 TL | 3.629,44 TL |
4 | 930,87 TL | 3.723,47 TL |
5 | 765,34 TL | 3.826,70 TL |
6 | 647,70 TL | 3.886,20 TL |
7 | 569,54 TL | 3.986,80 TL |
8 | 510,39 TL | 4.083,12 TL |
9 | 461,53 TL | 4.153,81 TL |
10 | 422,45 TL | 4.224,49 TL |
11 | 390,47 TL | 4.295,17 TL |
12 | 364,40 TL | 4.372,76 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.775,60 TL | 3.551,20 TL |
3 | 1.209,81 TL | 3.629,44 TL |
4 | 930,87 TL | 3.723,47 TL |
5 | 765,34 TL | 3.826,70 TL |
6 | 647,70 TL | 3.886,20 TL |
7 | 569,54 TL | 3.986,80 TL |
8 | 510,39 TL | 4.083,12 TL |
9 | 461,53 TL | 4.153,81 TL |
10 | 422,45 TL | 4.224,49 TL |
11 | 390,47 TL | 4.295,17 TL |
12 | 364,40 TL | 4.372,76 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.775,60 TL | 3.551,20 TL |
3 | 1.209,81 TL | 3.629,44 TL |
4 | 930,87 TL | 3.723,47 TL |
5 | 765,34 TL | 3.826,70 TL |
6 | 647,70 TL | 3.886,20 TL |
7 | 569,54 TL | 3.986,80 TL |
8 | 510,39 TL | 4.083,12 TL |
9 | 461,53 TL | 4.153,81 TL |
10 | 422,45 TL | 4.224,49 TL |
11 | 390,47 TL | 4.295,17 TL |
12 | 364,40 TL | 4.372,76 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.775,60 TL | 3.551,20 TL |
3 | 1.209,81 TL | 3.629,44 TL |
4 | 930,87 TL | 3.723,47 TL |
5 | 765,34 TL | 3.826,70 TL |
6 | 647,70 TL | 3.886,20 TL |
7 | 569,54 TL | 3.986,80 TL |
8 | 510,39 TL | 4.083,12 TL |
9 | 461,53 TL | 4.153,81 TL |
10 | 422,45 TL | 4.224,49 TL |
11 | 390,47 TL | 4.295,17 TL |
12 | 364,40 TL | 4.372,76 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.775,60 TL | 3.551,20 TL |
3 | 1.209,81 TL | 3.629,44 TL |
4 | 930,87 TL | 3.723,47 TL |
5 | 765,34 TL | 3.826,70 TL |
6 | 647,70 TL | 3.886,20 TL |
7 | 569,54 TL | 3.986,80 TL |
8 | 510,39 TL | 4.083,12 TL |
9 | 461,53 TL | 4.153,81 TL |
10 | 422,45 TL | 4.224,49 TL |
11 | 390,47 TL | 4.295,17 TL |
12 | 364,40 TL | 4.372,76 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.775,60 TL | 3.551,20 TL |
3 | 1.209,81 TL | 3.629,44 TL |
4 | 930,87 TL | 3.723,47 TL |
5 | 765,34 TL | 3.826,70 TL |
6 | 647,70 TL | 3.886,20 TL |
7 | 569,54 TL | 3.986,80 TL |
8 | 510,39 TL | 4.083,12 TL |
9 | 461,53 TL | 4.153,81 TL |
10 | 422,45 TL | 4.224,49 TL |
11 | 390,47 TL | 4.295,17 TL |
12 | 364,40 TL | 4.372,76 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.775,60 TL | 3.551,20 TL |
3 | 1.209,81 TL | 3.629,44 TL |
4 | 930,87 TL | 3.723,47 TL |
5 | 765,34 TL | 3.826,70 TL |
6 | 647,70 TL | 3.886,20 TL |
7 | 569,54 TL | 3.986,80 TL |
8 | 510,39 TL | 4.083,12 TL |
9 | 461,53 TL | 4.153,81 TL |
10 | 422,45 TL | 4.224,49 TL |
11 | 390,47 TL | 4.295,17 TL |
12 | 364,40 TL | 4.372,76 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.775,60 TL | 3.551,20 TL |
3 | 1.209,81 TL | 3.629,44 TL |
4 | 930,87 TL | 3.723,47 TL |
5 | 765,34 TL | 3.826,70 TL |
6 | 647,70 TL | 3.886,20 TL |
7 | 569,54 TL | 3.986,80 TL |
8 | 510,39 TL | 4.083,12 TL |
9 | 461,53 TL | 4.153,81 TL |
10 | 422,45 TL | 4.224,49 TL |
11 | 390,47 TL | 4.295,17 TL |
12 | 364,40 TL | 4.372,76 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.775,60 TL | 3.551,20 TL |
3 | 1.209,81 TL | 3.629,44 TL |
4 | 930,87 TL | 3.723,47 TL |
5 | 765,34 TL | 3.826,70 TL |
6 | 647,70 TL | 3.886,20 TL |
7 | 569,54 TL | 3.986,80 TL |
8 | 510,39 TL | 4.083,12 TL |
9 | 461,53 TL | 4.153,81 TL |
10 | 422,45 TL | 4.224,49 TL |
11 | 390,47 TL | 4.295,17 TL |
12 | 364,40 TL | 4.372,76 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.