Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
VÖLKEL M20 Makine Kılavuzu, Normal Diş
Materyal: HSS-E (Hızlandırılmış Hava Çeliği)
Form-C
DIN 376
Tolerans: ISO2/6H
Kesici Çapı: 20mm
Diş Aralığı/Hatvesi: 2.5mm
Tam Boyu: 140mm
Kesici Ağız Boyu: 34mm
Gövde Çapı: 16mm
Kare Soket Ebatı: 12mm
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | VOLKEL38466 |
Marka | Völkel |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.025,24 TL | 2.050,49 TL |
3 | 698,56 TL | 2.095,67 TL |
4 | 537,49 TL | 2.149,96 TL |
5 | 441,91 TL | 2.209,56 TL |
6 | 373,99 TL | 2.243,92 TL |
7 | 328,86 TL | 2.302,01 TL |
8 | 294,70 TL | 2.357,63 TL |
9 | 266,49 TL | 2.398,44 TL |
10 | 243,93 TL | 2.439,25 TL |
11 | 225,46 TL | 2.480,06 TL |
12 | 210,41 TL | 2.524,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.025,24 TL | 2.050,49 TL |
3 | 698,56 TL | 2.095,67 TL |
4 | 537,49 TL | 2.149,96 TL |
5 | 441,91 TL | 2.209,56 TL |
6 | 373,99 TL | 2.243,92 TL |
7 | 328,86 TL | 2.302,01 TL |
8 | 294,70 TL | 2.357,63 TL |
9 | 266,49 TL | 2.398,44 TL |
10 | 243,93 TL | 2.439,25 TL |
11 | 225,46 TL | 2.480,06 TL |
12 | 210,41 TL | 2.524,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.025,24 TL | 2.050,49 TL |
3 | 698,56 TL | 2.095,67 TL |
4 | 537,49 TL | 2.149,96 TL |
5 | 441,91 TL | 2.209,56 TL |
6 | 373,99 TL | 2.243,92 TL |
7 | 328,86 TL | 2.302,01 TL |
8 | 294,70 TL | 2.357,63 TL |
9 | 266,49 TL | 2.398,44 TL |
10 | 243,93 TL | 2.439,25 TL |
11 | 225,46 TL | 2.480,06 TL |
12 | 210,41 TL | 2.524,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.025,24 TL | 2.050,49 TL |
3 | 698,56 TL | 2.095,67 TL |
4 | 537,49 TL | 2.149,96 TL |
5 | 441,91 TL | 2.209,56 TL |
6 | 373,99 TL | 2.243,92 TL |
7 | 328,86 TL | 2.302,01 TL |
8 | 294,70 TL | 2.357,63 TL |
9 | 266,49 TL | 2.398,44 TL |
10 | 243,93 TL | 2.439,25 TL |
11 | 225,46 TL | 2.480,06 TL |
12 | 210,41 TL | 2.524,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.025,24 TL | 2.050,49 TL |
3 | 698,56 TL | 2.095,67 TL |
4 | 537,49 TL | 2.149,96 TL |
5 | 441,91 TL | 2.209,56 TL |
6 | 373,99 TL | 2.243,92 TL |
7 | 328,86 TL | 2.302,01 TL |
8 | 294,70 TL | 2.357,63 TL |
9 | 266,49 TL | 2.398,44 TL |
10 | 243,93 TL | 2.439,25 TL |
11 | 225,46 TL | 2.480,06 TL |
12 | 210,41 TL | 2.524,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.025,24 TL | 2.050,49 TL |
3 | 698,56 TL | 2.095,67 TL |
4 | 537,49 TL | 2.149,96 TL |
5 | 441,91 TL | 2.209,56 TL |
6 | 373,99 TL | 2.243,92 TL |
7 | 328,86 TL | 2.302,01 TL |
8 | 294,70 TL | 2.357,63 TL |
9 | 266,49 TL | 2.398,44 TL |
10 | 243,93 TL | 2.439,25 TL |
11 | 225,46 TL | 2.480,06 TL |
12 | 210,41 TL | 2.524,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.025,24 TL | 2.050,49 TL |
3 | 698,56 TL | 2.095,67 TL |
4 | 537,49 TL | 2.149,96 TL |
5 | 441,91 TL | 2.209,56 TL |
6 | 373,99 TL | 2.243,92 TL |
7 | 328,86 TL | 2.302,01 TL |
8 | 294,70 TL | 2.357,63 TL |
9 | 266,49 TL | 2.398,44 TL |
10 | 243,93 TL | 2.439,25 TL |
11 | 225,46 TL | 2.480,06 TL |
12 | 210,41 TL | 2.524,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.025,24 TL | 2.050,49 TL |
3 | 698,56 TL | 2.095,67 TL |
4 | 537,49 TL | 2.149,96 TL |
5 | 441,91 TL | 2.209,56 TL |
6 | 373,99 TL | 2.243,92 TL |
7 | 328,86 TL | 2.302,01 TL |
8 | 294,70 TL | 2.357,63 TL |
9 | 266,49 TL | 2.398,44 TL |
10 | 243,93 TL | 2.439,25 TL |
11 | 225,46 TL | 2.480,06 TL |
12 | 210,41 TL | 2.524,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.025,24 TL | 2.050,49 TL |
3 | 698,56 TL | 2.095,67 TL |
4 | 537,49 TL | 2.149,96 TL |
5 | 441,91 TL | 2.209,56 TL |
6 | 373,99 TL | 2.243,92 TL |
7 | 328,86 TL | 2.302,01 TL |
8 | 294,70 TL | 2.357,63 TL |
9 | 266,49 TL | 2.398,44 TL |
10 | 243,93 TL | 2.439,25 TL |
11 | 225,46 TL | 2.480,06 TL |
12 | 210,41 TL | 2.524,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.025,24 TL | 2.050,49 TL |
3 | 698,56 TL | 2.095,67 TL |
4 | 537,49 TL | 2.149,96 TL |
5 | 441,91 TL | 2.209,56 TL |
6 | 373,99 TL | 2.243,92 TL |
7 | 328,86 TL | 2.302,01 TL |
8 | 294,70 TL | 2.357,63 TL |
9 | 266,49 TL | 2.398,44 TL |
10 | 243,93 TL | 2.439,25 TL |
11 | 225,46 TL | 2.480,06 TL |
12 | 210,41 TL | 2.524,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.025,24 TL | 2.050,49 TL |
3 | 698,56 TL | 2.095,67 TL |
4 | 537,49 TL | 2.149,96 TL |
5 | 441,91 TL | 2.209,56 TL |
6 | 373,99 TL | 2.243,92 TL |
7 | 328,86 TL | 2.302,01 TL |
8 | 294,70 TL | 2.357,63 TL |
9 | 266,49 TL | 2.398,44 TL |
10 | 243,93 TL | 2.439,25 TL |
11 | 225,46 TL | 2.480,06 TL |
12 | 210,41 TL | 2.524,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.025,24 TL | 2.050,49 TL |
3 | 698,56 TL | 2.095,67 TL |
4 | 537,49 TL | 2.149,96 TL |
5 | 441,91 TL | 2.209,56 TL |
6 | 373,99 TL | 2.243,92 TL |
7 | 328,86 TL | 2.302,01 TL |
8 | 294,70 TL | 2.357,63 TL |
9 | 266,49 TL | 2.398,44 TL |
10 | 243,93 TL | 2.439,25 TL |
11 | 225,46 TL | 2.480,06 TL |
12 | 210,41 TL | 2.524,86 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.