Lütfen Fiyat Sorunuz |
En önemli özelliği zarar gören diş yuvasının dışında, orijinal yuvada da kullanılabilir, hemde bu şekilde mevcut yuvada %50 daha uzun ömürlü hale gelir.
Tamir görmüş bir diş yuvasındaki helicoil, yuva genleşince aynı oranda genleşir. Bu sebeple özellikle silindir kapak civatalarının bloğa bağlandığı yuvalarda helicoilden tam verim alınır.
Titreşimin çok olduğu parçalarda kullanılan helicoil vidanın dışa yürümesini engeller.
Ayrıca savunma sanayi, havacılık , deniz araçları, motor kapakları , beyaz eşya, alüminyum parçalarda sıklıkla kullanılır.Çapı | Hatvesi | Matkap Çapı |
---|---|---|
M2 | 0.40 | 2.1 |
M2.5 | 0.45 | 2.6 |
M3 | 0.50 | 3.2 |
M4 | 0.70 | 4.2 |
M5 | 0.80 | 5.2 |
M6 | 1.00 | 6.3 |
M7 | 1.00 | 7.3 |
M8 | 1.00 | 8.3 |
M8 | 1.25 | 8.3 |
M9 | 1.25 | 9.3 |
M10 | 1.00 | 10.3 |
M10 | 1.25 | 10.3 |
M10 | 1.50 | 10.4 |
M12 | 1.25 | 12.3 |
M12 | 1.50 | 12.4 |
M12 | 1.75 | 12.4 |
M14 | 1.00 | 14.3 |
M14 | 1.25 | 14.4 |
M14 | 1.50 | 14.4 |
M14 | 2.00 | 14.5 |
M16 | 1.00 | 16.4 |
M16 | 1.50 | 16.4 |
M16 | 2.00 | 16.5 |
M18 | 1.00 | 18.5 |
M18 | 1.50 | 18.5 |
M18 | 2.00 | 18.5 |
M18 | 2.50 | 18.6 |
M20 | 1.00 | 20.5 |
M20 | 1.50 | 20.5 |
M20 | 2.00 | 20.5 |
M20 | 2.50 | 20.6 |
M22 | 1.50 | 22.5 |
M22 | 2.50 | 22.6 |
M24 | 1.50 | 24.5 |
M24 | 3.00 | 24.75 |
M26 | 1.5 | 26.5 |
M26 | 3 | 26.75 |
M27 | 1.5 | 27.5 |
M27 | 3 | 27.75 |
M28 | 1.5 | 28.5 |
M28 | 3 | 28.75 |
M30 | 1.5 | 30.5 |
M30 | 3.5 | 31 |
M32 | 3.5 | 33 |
M33 | 3.5 | 34 |
M36 | 4 | 37 |
Teknik Özellikler | |
---|---|
Ölçüsü | M9 |
Metrik Boyu | 1.5D |
Metrik Hatvesi (Diş Ölçüsü) | 1.25 mm |
Menşei | Çin |
Matkap Çapı | 9.3 mm |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | HLC09012515D |
Marka | TM |
Stok Durumu | Var |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.