Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
D | l | L | d | Z |
---|---|---|---|---|
2 | 7 | 51 | 6 | 4 |
2,5 | 8 | 52 | 6 | 4 |
3 | 8 | 52 | 6 | 4 |
4 | 11 | 55 | 6 | 4 |
5 | 13 | 57 | 6 | 4 |
6 | 13 | 57 | 6 | 4 |
7 | 16 | 66 | 10 | 4 |
8 | 19 | 69 | 10 | 4 |
9 | 19 | 69 | 10 | 4 |
10 | 22 | 72 | 10 | 4 |
11 | 22 | 79 | 12 | 4 |
12 | 26 | 83 | 12 | 4 |
13 | 26 | 83 | 12 | 4 |
14 | 26 | 83 | 12 | 4 |
15 | 26 | 83 | 12 | 4 |
16 | 32 | 92 | 16 | 4 |
17 | 32 | 92 | 16 | 4 |
18 | 32 | 92 | 16 | 4 |
20 | 38 | 104 | 20 | 4 |
21 | 38 | 104 | 20 | 4 |
22 | 38 | 104 | 20 | 4 |
23 | 38 | 121 | 20 | 4 |
24 | 45 | 121 | 25 | 4 |
25 | 45 | 121 | 25 | 4 |
26 | 45 | 121 | 25 | 4 |
27 | 45 | 121 | 25 | 4 |
28 | 45 | 121 | 25 | 4 |
29 | 45 | 121 | 25 | 4 |
30 | 45 | 121 | 25 | 4 |
31 | 53 | 133 | 25 | 4 |
32 | 53 | 133 | 32 | 4 |
33 | 53 | 133 | 32 | 4 |
34 | 53 | 133 | 32 | 4 |
35 | 53 | 133 | 32 | 4 |
36 | 53 | 133 | 32 | 4 |
40 | 53 | 133 | 32 | 6 |
Teknik Özellikler | |
---|---|
Ağız | 4 Ağızlı |
Baş Çapı | 33-40 mm |
Sap Çapı | 32 mm |
Sap Uzunluğu | 101-133 mm |
Materyal | HSS TiN |
Diş Açısı | 30° |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | FRZKPTC360 |
Marka | TM |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz. |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.