Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Anma Çapı / Thread Size | d | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diş Adımı / Pitch | p | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
Diş Boyu / Thread Lenght | L≤125 | b1 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
L>125≤200 | b2 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | |
L>200 | b3 | - | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | |
Kafa Yüksekliği / Head Height | knom. | 3.5 | 4 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | |
Anahtar Ağzı / Head Width | snom. | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | |
b1 : 125mm Boya kadar olan civatalar için diş boyu. | ||||||||||||||
b2 : 125mm ve 200mm Boyalar arasındaki civatalar için diş boyu. | ||||||||||||||
b3 : 200mm Boydan uzun olan civatalar için diş boyu. |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.