Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Anma Çapı x Diş Adımı Thread Size x Pitch |
d x p | M10x1.25 | M12x1.25 | M12x1.5 | M14x1.5 | M16x1.5 | M18x1.5 | M20x1.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diş Boyu / Thread Lenght | L≤125 | b1 | 26 | 30 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
L>125≤200 | b2 | 32 | 36 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | |
L>200 | b3 | 45 | 49 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | |
Kafa Yüksekliği / Head Height | knom. | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | |
Anahtar Ağzı / Head Width | snom. | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | |
b1 : 125mm Boya kadar olan civatalar için diş boyu. | |||||||||
b2 : 125mm ve 200mm Boyalar arasındaki civatalar için diş boyu. | |||||||||
b3 : 200mm Boydan uzun olan civatalar için diş boyu. |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.