Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
2,5 kV Dayanımlı -40°C + 105°C
Paket Miktarı 200m
Özellikler
Korozyona oldukça dayanıklıdır. Fiberglass kullanımı bu nedenle oldukça geniştir.
Sıcaktan veya soğuktan etkilenmez.
Sıvı geçirgenliği yoktur.
Şekli bozulmaz ve darbelere direnç gösterir.
Farklı şekillerde ve renklerde üretilmeye uygundur.
Hafif bir malzemedir. Fiberglass özellikleri sayesinde kolay şekil verilebilir.
Küflenmez veya paslanmaz.
Sağlığa dost bir malzemedir ve her alanda kullanılabilir.
Dayanıklılığı sayesinde de uzun ömürlüdür. Fiberglass avantajları arasında en dikkat çekici olan dayanıklı olmasıdır.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | KSNCAMM-2.5 |
Marka | KSN |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 386,75 TL | 773,50 TL |
3 | 261,36 TL | 784,07 TL |
4 | 198,64 TL | 794,56 TL |
5 | 161,01 TL | 805,06 TL |
6 | 135,92 TL | 815,55 TL |
7 | 118,02 TL | 826,12 TL |
8 | 104,58 TL | 836,61 TL |
9 | 94,12 TL | 847,10 TL |
10 | 85,77 TL | 857,67 TL |
11 | 78,92 TL | 868,17 TL |
12 | 73,22 TL | 878,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 386,75 TL | 773,50 TL |
3 | 261,36 TL | 784,07 TL |
4 | 198,64 TL | 794,56 TL |
5 | 161,01 TL | 805,06 TL |
6 | 135,92 TL | 815,55 TL |
7 | 128,02 TL | 896,17 TL |
8 | 104,58 TL | 836,61 TL |
9 | 94,12 TL | 847,10 TL |
10 | 85,77 TL | 857,67 TL |
11 | 78,92 TL | 868,17 TL |
12 | 73,22 TL | 878,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 386,75 TL | 773,50 TL |
3 | 261,36 TL | 784,07 TL |
4 | 198,64 TL | 794,56 TL |
5 | 161,01 TL | 805,06 TL |
6 | 135,92 TL | 815,55 TL |
7 | 118,02 TL | 826,12 TL |
8 | 104,58 TL | 836,61 TL |
9 | 94,12 TL | 847,10 TL |
10 | 85,77 TL | 857,67 TL |
11 | 78,92 TL | 868,17 TL |
12 | 73,22 TL | 878,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 386,75 TL | 773,50 TL |
3 | 261,36 TL | 784,07 TL |
4 | 198,64 TL | 794,56 TL |
5 | 161,01 TL | 805,06 TL |
6 | 135,92 TL | 815,55 TL |
7 | 118,02 TL | 826,12 TL |
8 | 104,58 TL | 836,61 TL |
9 | 94,12 TL | 847,10 TL |
10 | 85,77 TL | 857,67 TL |
11 | 78,92 TL | 868,17 TL |
12 | 73,22 TL | 878,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 386,75 TL | 773,50 TL |
3 | 261,36 TL | 784,07 TL |
4 | 198,64 TL | 794,56 TL |
5 | 161,01 TL | 805,06 TL |
6 | 135,92 TL | 815,55 TL |
7 | 118,02 TL | 826,12 TL |
8 | 104,58 TL | 836,61 TL |
9 | 94,12 TL | 847,10 TL |
10 | 85,77 TL | 857,67 TL |
11 | 78,92 TL | 868,17 TL |
12 | 73,22 TL | 878,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 386,75 TL | 773,50 TL |
3 | 261,36 TL | 784,07 TL |
4 | 198,64 TL | 794,56 TL |
5 | 161,01 TL | 805,06 TL |
6 | 135,92 TL | 815,55 TL |
7 | 118,02 TL | 826,12 TL |
8 | 104,58 TL | 836,61 TL |
9 | 94,12 TL | 847,10 TL |
10 | 85,77 TL | 857,67 TL |
11 | 78,92 TL | 868,17 TL |
12 | 73,22 TL | 878,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 386,75 TL | 773,50 TL |
3 | 261,36 TL | 784,07 TL |
4 | 198,64 TL | 794,56 TL |
5 | 161,01 TL | 805,06 TL |
6 | 135,92 TL | 815,55 TL |
7 | 118,02 TL | 826,12 TL |
8 | 104,58 TL | 836,61 TL |
9 | 94,12 TL | 847,10 TL |
10 | 85,77 TL | 857,67 TL |
11 | 78,92 TL | 868,17 TL |
12 | 73,22 TL | 878,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 386,75 TL | 773,50 TL |
3 | 261,36 TL | 784,07 TL |
4 | 198,64 TL | 794,56 TL |
5 | 161,01 TL | 805,06 TL |
6 | 135,92 TL | 815,55 TL |
7 | 118,02 TL | 826,12 TL |
8 | 104,58 TL | 836,61 TL |
9 | 94,12 TL | 847,10 TL |
10 | 85,77 TL | 857,67 TL |
11 | 78,92 TL | 868,17 TL |
12 | 73,22 TL | 878,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 386,75 TL | 773,50 TL |
3 | 261,36 TL | 784,07 TL |
4 | 198,64 TL | 794,56 TL |
5 | 161,01 TL | 805,06 TL |
6 | 135,92 TL | 815,55 TL |
7 | 118,02 TL | 826,12 TL |
8 | 104,58 TL | 836,61 TL |
9 | 94,12 TL | 847,10 TL |
10 | 85,77 TL | 857,67 TL |
11 | 78,92 TL | 868,17 TL |
12 | 73,22 TL | 878,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 386,75 TL | 773,50 TL |
3 | 261,36 TL | 784,07 TL |
4 | 198,64 TL | 794,56 TL |
5 | 161,01 TL | 805,06 TL |
6 | 135,92 TL | 815,55 TL |
7 | 118,02 TL | 826,12 TL |
8 | 104,58 TL | 836,61 TL |
9 | 94,12 TL | 847,10 TL |
10 | 85,77 TL | 857,67 TL |
11 | 78,92 TL | 868,17 TL |
12 | 73,22 TL | 878,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 386,75 TL | 773,50 TL |
3 | 261,36 TL | 784,07 TL |
4 | 198,64 TL | 794,56 TL |
5 | 161,01 TL | 805,06 TL |
6 | 135,92 TL | 815,55 TL |
7 | 118,02 TL | 826,12 TL |
8 | 104,58 TL | 836,61 TL |
9 | 94,12 TL | 847,10 TL |
10 | 85,77 TL | 857,67 TL |
11 | 78,92 TL | 868,17 TL |
12 | 73,22 TL | 878,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 386,75 TL | 773,50 TL |
3 | 261,36 TL | 784,07 TL |
4 | 198,64 TL | 794,56 TL |
5 | 161,01 TL | 805,06 TL |
6 | 135,92 TL | 815,55 TL |
7 | 118,02 TL | 826,12 TL |
8 | 104,58 TL | 836,61 TL |
9 | 94,12 TL | 847,10 TL |
10 | 85,77 TL | 857,67 TL |
11 | 78,92 TL | 868,17 TL |
12 | 73,22 TL | 878,66 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.