Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Gravurem Çelik Harf Takımı 9mm
Ürünler stoktan aynı gün kargoya teslim edilir. Orijinal Alman malı ve Gravurem marka olarak gönderilir. Faturasız ürün çıkışımız yoktur. Faturalarınızın üzerine aynı zamanda kargo barkodları basıldığı için kargo poşetinin dış cebinde kaşeli ve imzalı olarak gönderilmektedir.
Gravurem Artikel No: 10109000
Setin Toplam Ağırlığı: 2300 gram
Zımbaların Dış Ölçüleri: 12x12x80mm
Teknik Özellikler:
Çelik Harf Takımı Kullanım Alanları:
Metal eşyalar üzerine kalıp seti, makina, ve aparat setleri, anahtar takımları ve ham anahtar üzerlerine Mesleki okullarda öğrencilerin yaptıkları çalışmaların üzerine karışmaması için, askeri eşyalara ve bölgelere kodlama yapmak için veya yapılan bir çalışmanın üzerine kodlama yapmak için kullanılmaktadır.
Araçlarda ve diğer özel üretilen metal eşyalarda kodlama ve markalama için kullanabilirsiniz. Özel olarak yapılmış ve sertleştirilmiş çeliktir. Aşınmaya karşı mukavemetlidir. Çekiç ile üzerine vurularak yada ahşap ürünlerde ısıtarak kullanılır.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | GRVCLKHRF090 |
Marka | Gravurem |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 779,64 TL | 1.559,29 TL |
3 | 526,86 TL | 1.580,59 TL |
4 | 400,44 TL | 1.601,75 TL |
5 | 324,58 TL | 1.622,90 TL |
6 | 274,01 TL | 1.644,05 TL |
7 | 237,91 TL | 1.665,36 TL |
8 | 210,81 TL | 1.686,51 TL |
9 | 189,74 TL | 1.707,67 TL |
10 | 172,90 TL | 1.728,97 TL |
11 | 159,10 TL | 1.750,12 TL |
12 | 147,61 TL | 1.771,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 779,64 TL | 1.559,29 TL |
3 | 526,86 TL | 1.580,59 TL |
4 | 400,44 TL | 1.601,75 TL |
5 | 324,58 TL | 1.622,90 TL |
6 | 274,01 TL | 1.644,05 TL |
7 | 258,08 TL | 1.806,58 TL |
8 | 210,81 TL | 1.686,51 TL |
9 | 189,74 TL | 1.707,67 TL |
10 | 172,90 TL | 1.728,97 TL |
11 | 159,10 TL | 1.750,12 TL |
12 | 147,61 TL | 1.771,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 779,64 TL | 1.559,29 TL |
3 | 526,86 TL | 1.580,59 TL |
4 | 400,44 TL | 1.601,75 TL |
5 | 324,58 TL | 1.622,90 TL |
6 | 274,01 TL | 1.644,05 TL |
7 | 237,91 TL | 1.665,36 TL |
8 | 210,81 TL | 1.686,51 TL |
9 | 189,74 TL | 1.707,67 TL |
10 | 172,90 TL | 1.728,97 TL |
11 | 159,10 TL | 1.750,12 TL |
12 | 147,61 TL | 1.771,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 779,64 TL | 1.559,29 TL |
3 | 526,86 TL | 1.580,59 TL |
4 | 400,44 TL | 1.601,75 TL |
5 | 324,58 TL | 1.622,90 TL |
6 | 274,01 TL | 1.644,05 TL |
7 | 237,91 TL | 1.665,36 TL |
8 | 210,81 TL | 1.686,51 TL |
9 | 189,74 TL | 1.707,67 TL |
10 | 172,90 TL | 1.728,97 TL |
11 | 159,10 TL | 1.750,12 TL |
12 | 147,61 TL | 1.771,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 779,64 TL | 1.559,29 TL |
3 | 526,86 TL | 1.580,59 TL |
4 | 400,44 TL | 1.601,75 TL |
5 | 324,58 TL | 1.622,90 TL |
6 | 274,01 TL | 1.644,05 TL |
7 | 237,91 TL | 1.665,36 TL |
8 | 210,81 TL | 1.686,51 TL |
9 | 189,74 TL | 1.707,67 TL |
10 | 172,90 TL | 1.728,97 TL |
11 | 159,10 TL | 1.750,12 TL |
12 | 147,61 TL | 1.771,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 779,64 TL | 1.559,29 TL |
3 | 526,86 TL | 1.580,59 TL |
4 | 400,44 TL | 1.601,75 TL |
5 | 324,58 TL | 1.622,90 TL |
6 | 274,01 TL | 1.644,05 TL |
7 | 237,91 TL | 1.665,36 TL |
8 | 210,81 TL | 1.686,51 TL |
9 | 189,74 TL | 1.707,67 TL |
10 | 172,90 TL | 1.728,97 TL |
11 | 159,10 TL | 1.750,12 TL |
12 | 147,61 TL | 1.771,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 779,64 TL | 1.559,29 TL |
3 | 526,86 TL | 1.580,59 TL |
4 | 400,44 TL | 1.601,75 TL |
5 | 324,58 TL | 1.622,90 TL |
6 | 274,01 TL | 1.644,05 TL |
7 | 237,91 TL | 1.665,36 TL |
8 | 210,81 TL | 1.686,51 TL |
9 | 189,74 TL | 1.707,67 TL |
10 | 172,90 TL | 1.728,97 TL |
11 | 159,10 TL | 1.750,12 TL |
12 | 147,61 TL | 1.771,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 779,64 TL | 1.559,29 TL |
3 | 526,86 TL | 1.580,59 TL |
4 | 400,44 TL | 1.601,75 TL |
5 | 324,58 TL | 1.622,90 TL |
6 | 274,01 TL | 1.644,05 TL |
7 | 237,91 TL | 1.665,36 TL |
8 | 210,81 TL | 1.686,51 TL |
9 | 189,74 TL | 1.707,67 TL |
10 | 172,90 TL | 1.728,97 TL |
11 | 159,10 TL | 1.750,12 TL |
12 | 147,61 TL | 1.771,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 779,64 TL | 1.559,29 TL |
3 | 526,86 TL | 1.580,59 TL |
4 | 400,44 TL | 1.601,75 TL |
5 | 324,58 TL | 1.622,90 TL |
6 | 274,01 TL | 1.644,05 TL |
7 | 237,91 TL | 1.665,36 TL |
8 | 210,81 TL | 1.686,51 TL |
9 | 189,74 TL | 1.707,67 TL |
10 | 172,90 TL | 1.728,97 TL |
11 | 159,10 TL | 1.750,12 TL |
12 | 147,61 TL | 1.771,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 779,64 TL | 1.559,29 TL |
3 | 526,86 TL | 1.580,59 TL |
4 | 400,44 TL | 1.601,75 TL |
5 | 324,58 TL | 1.622,90 TL |
6 | 274,01 TL | 1.644,05 TL |
7 | 237,91 TL | 1.665,36 TL |
8 | 210,81 TL | 1.686,51 TL |
9 | 189,74 TL | 1.707,67 TL |
10 | 172,90 TL | 1.728,97 TL |
11 | 159,10 TL | 1.750,12 TL |
12 | 147,61 TL | 1.771,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 779,64 TL | 1.559,29 TL |
3 | 526,86 TL | 1.580,59 TL |
4 | 400,44 TL | 1.601,75 TL |
5 | 324,58 TL | 1.622,90 TL |
6 | 274,01 TL | 1.644,05 TL |
7 | 237,91 TL | 1.665,36 TL |
8 | 210,81 TL | 1.686,51 TL |
9 | 189,74 TL | 1.707,67 TL |
10 | 172,90 TL | 1.728,97 TL |
11 | 159,10 TL | 1.750,12 TL |
12 | 147,61 TL | 1.771,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 779,64 TL | 1.559,29 TL |
3 | 526,86 TL | 1.580,59 TL |
4 | 400,44 TL | 1.601,75 TL |
5 | 324,58 TL | 1.622,90 TL |
6 | 274,01 TL | 1.644,05 TL |
7 | 237,91 TL | 1.665,36 TL |
8 | 210,81 TL | 1.686,51 TL |
9 | 189,74 TL | 1.707,67 TL |
10 | 172,90 TL | 1.728,97 TL |
11 | 159,10 TL | 1.750,12 TL |
12 | 147,61 TL | 1.771,28 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.