Fiyat | : | 0,61 TL |
Ölçü | Kalınlık - h (mm) | İç (d1) | Dış (d2) |
---|---|---|---|
1 No 1/4 | 1.20 | 6.40 | 11.30 |
2 No 3/16 | 1.20 | 5.10 | 9.00 |
3 No 5/16 | 1.20 | 8.13 | 12.20 |
4 No 3/8 | 1.20 | 10.20 | 14.20 |
5 No 7/16 | 1.20 | 12.20 | 16.20 |
6 No 1/2 | 1.20 | 13.10 | 18.00 |
7 No 9/16 | 1.20 | 14.20 | 20.00 |
8 No 5/8 | 1.20 | 16.15 | 22.00 |
9 No | 1.20 | 17.20 | 24.20 |
10 No 542 | 1.20 | 21.10 | 25.00 |
11 No 401k | 2.00 | 10.10 | 19.00 |
11 No 401i | 1.00 | 10.20 | 19.00 |
12 No | 1.20 | 22.15 | 27.00 |
13 No 423k | 2.00 | 14.20 | 20.00 |
14 No 3/4 | 1.20 | 19.10 | 26.20 |
15 No 7/8 | 1.20 | 23.20 | 30.15 |
16 No 1p* | 1.20 | 26.20 | 33.50 |
17 No | 1.20 | 28.40 | 35.40 |
18 No | 1.20 | 30.15 | 38.20 |
19 No | 1.20 | 38.20 | 46.50 |
Teknik Özellikler | |
---|---|
Ölçü Birimi? | İnç (UNF) |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ALMPULI19 |
Marka | No Name |
Stok Durumu | Var |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.